업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 5585 개, 현재 6 페이지 / 총 559 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
5535 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(홍보담당관) 홍보담당관 2025-05-09 21
5534 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(민원여권과) 민원여권과 2025-05-08 24
5533 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문화예술과) 문화예술과 2025-05-08 16
5532 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민복지과) 주민복지과 2025-05-08 16
5531 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(미래전략담당관) 미래전략담당관 2025-05-07 15
5530 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현2동) 문현2동 2025-05-07 13
5529 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용당동) 용당동 2025-05-07 23
5528 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(감만2동) 감만2동 2025-05-07 18
5527 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(일자리경제과) 일자리경제과 2025-05-07 13
5526 2025년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(복지정책과) 복지정책과 2025-05-07 15
  • 첫 페이지 
  • 이전 5개의 페이지 
  • 다음 5개의 페이지 
  • 마지막 페이지 

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top