주민참여예산위원회 운영현황

home참여마당 > 주민참여예산 > 주민참여예산 운영현황 > 주민참여예산위원회 운영현황
  • open 출처표시 공공누리 공공저작물 자유롭게이용허락
  • 본 저작물은 "공공누리" 제 1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
전체게시물 19 개, 현재 2 페이지 / 총 2 페이지
주민참여예산위원회 운영현황 게시글 : 글번호,제목,작성자,작성일,조회수 제공
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
9 2019년도 제2회 주민참여예산위원회 회의 결과 기획담당관 2021-06-03 69
8 2019년도 제1회 주민참여예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 73
7 2018년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 71
6 2017년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 39
5 2016년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 37
4 2015년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 22
3 2014년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 15
2 2013년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 17
1 2012년도 주민참여 예산위원회 회의 개최 결과 기획담당관 2021-06-03 26

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top