가전제품류
(단위 : 원 )
품명 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 4,000 |
공기청정기 | 길이 1m 이상 | 6,000 |
냉장고 (가정용) |
300ℓ 미만 | 8,000 |
300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 12,000 | |
500ℓ 이상 | 17,000 | |
복사기 | 모든 규격 | 8,000 |
세탁기 | 5㎏ 미만 | 4,000 |
5㎏ 이상 10㎏ 미만 | 5,000 | |
10㎏ 이상 | 7,000 | |
에어컨 | 벽걸이형 | 5,000 |
스탠드형 | 8,000 | |
온풍기 | 폭 70cm 미만 | 6,000 |
폭 70cm 이상 | 8,000 | |
옥매트, 온수매트, 의료용매트 |
1인용 (폭 100cm 이하) | 6,000 |
2인용 (폭 150cm 이하) | 9,000 | |
의료용매트 | 11,000 | |
전기장판 | 1인용 (폭 100cm 이하) | 4,000 |
2인용 (폭 150cm 이하) | 6,000 | |
3인용 (폭 151cm 이상) | 9,000 | |
전기오븐레인지 | 모든 규격 | 5,000 |
전축(받침 별도) | 모든 규격 | 6,000 |
텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000 |
29인치 이상 49인치 미만 | 4,000 | |
49인치 이상 | 10,000 |
가구류
(단위 : 원 )
품명 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
거실장식장 (문갑,T.V 받침, 가로형 가구) |
길이 90cm 미만 | 4,000 |
길이 90cm이상 ~ 120cm 미만 | 7,000 | |
길이 120cm 이상 | 9,000 | |
상 | 6인용 미만 | 2,000 |
6인용 이상 | 3,000 | |
서랍장 | 3단 이하 | 5,000 |
4단 | 7,000 | |
5단 | 9,000 | |
6단 이상 | 11,000 | |
소파 (쿠션 별도) |
1인용(폭 0.8m) | 6,000 |
2인용(폭 1.2m) | 10,000 | |
3인용(폭 1.8m) | 13,000 | |
리클라이너 | 쇼파금액에 5,000원추가 | |
식탁 (유리별도) |
목재 6인용 미만 | 5,000 |
목재 6인용 이상 | 7,000 | |
대리석 6인용 미만 | 14,000 | |
대리석 6인용 이상 | 18,000 | |
신발장 | 길이 1m 미만 | 5,000 |
길이 1m 이상 | 8,000 | |
거울, 액자, 유리 | 길이 40cm 당 | 1,000 |
의자 | 철재(접의식의자) | 2,000 |
목재 | 3,000 | |
회전・사무용의자 | 5,000 | |
안마의자 | 25,000 | |
장롱 | 90cm 미만 | 8,000 |
90cm 이상 | 12,000 | |
장식장, 진열장, 찬장 | 폭 85cm 미만 | 8,000 |
폭 85m 이상 ~ 110cm 미만 | 12,000 | |
폭 110cm 이상 | 14,000 | |
창문(틀) | 목재, 철재 | 3,000 |
하이섀시 | 6,000 | |
책상 | 편수(소형) | 6,000 |
양수(대형) | 9,000 | |
책장 | 높이 90cm 미만 | 7,000 |
높이 90cm 이상 ~120cm 미만 | 9,000 | |
높이 120cm 이상 | 11,000 | |
침대 매트리스 | 일반형 1인용 | 8,000 |
일반형 2인용 | 10,000 | |
라텍스, 포켓스프링 1인용 | 11,000 | |
라텍스, 포켓스프링 2인용 | 15,000 | |
침대틀 (프레임) |
일반형 1인용 | 5,000 |
일반형 2인용 | 8,000 | |
서랍형,평상형,소파형 1인용 | 12,000 | |
서랍형,평상형,소파형 2인용 | 15,000 | |
흙 ㆍ 돌침대 | 1인용 | 28,000 |
2인용 | 38,000 | |
피아노 | 디지털 | 8,000 |
업라이트 | 20,000 | |
그랜드 | 30,000 | |
화장대 (거울 포함, 의자 별도) |
수납장 1단 | 6,000 |
수납장 2단 | 8,000 | |
수납장 3단 이상 | 9,000 |
그 밖의 잡화
(단위 : 원 )
품 명 | 규 격 | 수수료 |
---|---|---|
가방류 | 여행용 외(소형) | 1,000 |
여행용(대형) | 3,000 | |
골프가방 | 4,000 | |
간판 | 길이 1m 당 | 5,000 |
개집 | 모든 규격 | 5,000 |
고양이타워 | 모든 규격 | 5,000 |
기름탱크 | 400ℓ 미만 | 4,000 |
400ℓ 이상 | 6,000 | |
금고 (대형업소용제외) |
60cm 미만 | 30,000 |
60cm 이상 | 40,000 | |
난로 | 모든 규격 | 5,000 |
돗자리 (대자리) |
일반형1인용 | 2,000 |
일반형2인용 | 3,000 | |
마작대자리 | 7,000 | |
목재류 | 정원수(100ℓ 마대 기준) | 8,000 |
폐목재류(1톤 차량 적재함 기준) | 80,000 | |
문짝 | 목재/철재류 | 4,000 |
하이섀시 | 6,000 | |
일반 유리문 | 5,000 | |
강화 유리문 | 10,000 | |
물탱크(FRP) | 1톤 미만 | 15,000 |
1톤 이상 | 25,000 | |
베개 (쿠션포함) |
길이 40cm 미만 | 1,000 |
길이 40cm이상~ 60cm 미만 | 2,000 | |
길이 60cm 이상 | 3,000 | |
변기(물통포함) | 모든 규격 | 8,000 |
병풍 | 모든 규격 | 4,000 |
보일러 | 모든 규격 | 7,000 |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
수족관 (가정용,내용물 별도) |
길이 40cm 미만 | 3,000 |
길이 40cm이상 ~ 80cm 미만 | 6,000 | |
길이 80cm 이상 | 9,000 | |
폐소화기 | 3.3kg | 3,000 |
4.5kg | 4,000 | |
6.5kg | 6,000 | |
스티로폼류 | 100ℓ 마대 기준 | 2,000 |
시계 | 벽걸이용 | 1,000 |
대형입식용 | 3,000 | |
싱크대 | 길이 1m 미만 | 6,000 |
길이 1m 이상 | 9,000 | |
싱크찬장 | 가로 50cm 당 | 4,000 |
쌀통 | 철재 | 3,000 |
목재 | 4,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 |
가구형(목재) | 4,000 | |
욕조 | 플라스틱 | 10,000 |
대리석 | 20,000 | |
우산 | 모든 규격 | 1,000 |
유모차 | 소형 | 3,000 |
대형 | 5,000 | |
요(담요) | 모든 규격 | 2,000 |
이불 | 홑이불(1채 당) | 2,000 |
솜이불(1채 당) | 4,000 | |
운동기구 | 소형운동기구 | 4,000 |
실내자전거 | 7,000 | |
러닝머신 | 11,000 | |
자전거 | 유아용 | 2,000 |
청소년/성인용 | 3,000 | |
장독 | 높이 30cm 미만 | 1,000 |
높이 30cm 이상~ 70cm 미만 | 3,000 | |
높이 70cm 이상 | 5,000 | |
장판류 | 1㎡ 당 | 1,000 |
재봉틀 | 재봉틀 | 1,000 |
재봉틀함(목재) | 4,000 | |
정화조통 | 10인용 미만 | 25,000 |
10인용 이상 | 40,000 | |
책꽂이 (탁상용) | 1단 | 1,000 |
천막(텐트) | 100ℓ 마대 기준 | 7,000 |
카펫 | 1㎡ 당 | 2,500 |
칸막이(패널) | 1㎡ 당 | 4,000 |
캐비닛(철재) | 높이 1m 미만 | 3,000 |
높이 1m 이상 | 5,000 | |
폐타이어 (특수용 제외) |
1톤 이하 차량용 | 5,000 |
2.5톤 이하 차량용 | 7,000 | |
평상 | 1㎡ 당 | 6,000 |
폐합성수지 | 100ℓ 마대 기준 | 6,000 |
1,000kg 당 | 250,000 | |
합판 | 1㎡ 당 | 3,000 |
형광등 (갓포함) |
일반용 | 1,000 |
장식용 | 4,000 |
※품명에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용한다.