가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
※ 건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험료 미포함 금액
※ 부부가 건강보험증상 별도 가입자거나 다른 가입자의 피부양자로 각각 등재된
경우 양쪽 보험료 합산
- 단, 2자녀부터 다자녀 인정, 맞벌이 부부 경우 낮은 건강보험료 1/2감경 후
합산하여 산정
※ 보험료는 의료비 신청 직전월(고지금액기준), 휴직기간 1개월 기준
구 분 | 2.5kg 미만-2.0kg | 2.0kg 미만-1.5kg | 1.5kg 미만-1.0kg | 1.0kg 미만 |
---|---|---|---|---|
미숙아 | 3,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
선천성이상아 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
중복지원 최고금액 | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
※ 체중 2.5kg이상이지만 재태 기간 37주 미만인 경우, 최고 5백만원 범위에서
지원
※ 중복지원 시 미숙아 치료비용과 선천성이상아 치료비용 구분 산정
※ 보건소 문의 후 방문 부탁드립니다.