가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
적용대상 연령(여성기준) |
만 44세 이하 |
만 45세 이상 |
|
---|---|---|---|
체외수정 |
신선배아(1~9회) |
최대 110만원 |
최대 90만원 |
동결배아 |
최대 50만원 |
최대 40만원 |
|
인공수정(1~5회) |
최대 30만원 |
최대 20만원 |
(보건복지부 홈페이지 참조 : http://www.mohw.go.kr)