더 행복한 남구를 위해 발로 뛰는 구청장, 오은택입니다
(단위:백만원)
구 분 | 총사업비 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 197,438.4 | 186,658.4 | 26,260.6 | 30,747.1 | 58,259.9 | 52,924.9 | 18,465.9 | 10,780 |
소통과 투명행정 | 94,604 | 84,102 | 3,745.0 | 14,712 | 27,384 | 22,379 | 15,882 | 10,502 |
정성과 행복행정 | 5,731 | 5,731 | 930.0 | 2,456 | 1,303 | 521 | 521 | - |
돌봄과 회복행정 | 16,521.1 | 16,521.1 | 1,617.3 | 1,135.6 | 9,002.4 | 3,554.4 | 1,211.4 | - |
자력과 내생행정 | 2,908 | 2,908 | 799.0 | 561 | 516 | 516 | 516 | - |
실용과 혁신행정 | 77,674.3 | 77,396.3 | 19,169.3 | 11,882.5 | 20,054.5 | 25,954.5 | 335.5 | 278 |
(단위:백만원)
구분 | 계 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 197,438.4 | 186,658.4 | 26,260.6 | 30,747.1 | 58,259.9 | 52,924.9 | 18,465.9 | 10,780 |
국비 | 49,503 | 44,252 | 6,416 | 6,384 | 15,822 | 9,374 | 6,256 | 5,251 |
시비 | 50,988.2 | 48,362.7 | 4,623.5 | 12,727.7 | 14,933.5 | 10,371.5 | 5,706.5 | 2,625.5 |
구비 | 92,066.2 | 89,162.7 | 11,566.9 | 10,518.7 | 27,467.7 | 33,142.7 | 6,466.7 | 2,903.5 |
기타 | 4,881.0 | 4,881.0 | 3,654.2 | 1,116.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | - |