더 행복한 남구를 위해 발로 뛰는 구청장, 오은택입니다
(단위:백만원)
구 분 | 총사업비 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 191,295.7 | 179,935.7 | 22,010.6 | 31,929.4 | 51,802.2 | 52,317.2 | 21,876.2 | 11,360 |
소통과 투명행정 | 96,115 | 85,033 | 3,564 | 10,866 | 29,293 | 21,910 | 19,400 | 11,082 |
정성과 행복행정 | 5,931 | 5,931 | 860 | 2,835 | 1,183 | 510 | 543 | - |
돌봄과 회복행정 | 16,487.4 | 16,487.4 | 3,617.3 | 3,704.9 | 4,418.7 | 3,544.7 | 1,201.7 | - |
자력과 내생행정 | 2,797 | 2,797 | 799 | 450 | 516 | 516 | 516 | - |
실용과 혁신행정 | 69,965.3 | 69,687.3 | 13,170.3 | 14,073.5 | 16,391.5 | 25,836.5 | 215.5 | 278 |
(단위:백만원)
구분 | 계 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 191,295.7 | 179,935.7 | 22,010.6 | 31,929.4 | 51,802.2 | 52,317.2 | 21,876.2 | 11,360 |
국비 | 48,689 | 43,148 | 6,049 | 5,937 | 14,348 | 9,266 | 7,548 | 5,541 |
시비 | 51,227.2 | 48,456.7 | 4,915.5 | 10,876.7 | 15,402.5 | 10,318.5 | 6,943.5 | 2,770.5 |
구비 | 83,898.5 | 80,850 | 7,191.9 | 13,999 | 22,015 | 30,296 | 7,348 | 3,048.5 |
기타 | 7,481 | 7,481 | 3,854.2 | 1,116.7 | 36.7 | 2,436.7 | 36.7 | - |