더 행복한 남구를 위해 발로 뛰는 구청장, 오은택입니다
(단위:백만원)
구 분 | 총사업비 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 266,084.9 | 235,257.9 | 24,009.6 | 50,823.2 | 71,601.9 | 33,403.1 | 55,420.1 | 30,827 |
소통과 투명행정 | 101,635.0 | 85,333.0 | 3,464.0 | 14,353.0 | 26,082.0 | 15,537.0 | 25,897.0 | 16,302.0 |
정성과 행복행정 | 6,081.0 | 6,081.0 | 860.0 | 2,323.0 | 1,842.0 | 528.0 | 528.0 | - |
돌봄과 회복행정 | 49,508.6 | 49,508.6 | 3,617.3 | 8,507.7 | 15,031.4 | 11,132.6 | 11,219.6 | - |
자력과 내생행정 | 28,013.0 | 28,013.0 | 2,898.0 | 11,080.0 | 12,773.0 | 631.0 | 631.0 | - |
실용과 혁신행정 | 80,847.3 | 66,322.3 | 13,170.3 | 14,559.5 | 15,873.5 | 5,574.5 | 17,144.5 | 14,525.0 |
(단위:백만원)
구분 | 계 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 253,642.9 | 223,115.9 | 24,009.6 | 48,821.2 | 61,323.9 | 36,104.1 | 52,857.1 | 30,527 |
국비 | 70,839.0 | 61,688.0 | 6,049.0 | 6,948.0 | 19,896.0 | 13,609.0 | 15,186.0 | 9,151.0 |
시비 | 69,013.0 | 63,937.5 | 6,264.5 | 15,886.2 | 15,857.8 | 11,605.0 | 14,324.0 | 5,075.5 |
구비 | 104,378.7 | 88,078.2 | 7,541.9 | 21,055.0 | 25,328.1 | 10,848.1 | 23,305.1 | 16,300.5 |
기타 | 9,412.2 | 9,412.2 | 4,154.2 | 4,932.0 | 242.0 | 42.0 | 42.0 | - |