더 행복한 남구를 위해 발로 뛰는 구청장, 오은택입니다
(단위:백만원)
구 분 | 총사업비 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 289,309.7 237,992.7 24,009.6 50,923.2 65,482.4 54,957.9 42,619.6 51,317||||||||
소통과 투명행정 | 111,115.0 | 94,141.0 | 3,464.0 | 14,453.0 | 20,781.0 | 26,737.0 | 28,706.0 | 16,974.0 |
정성과 행복행정 | 6,882.0 | 6,882.0 | 860.0 | 2,323.0 | 2,449.0 | 720.0 | 530.0 | - |
돌봄과 회복행정 | 49,658.8 | 49,658.8 | 3,617.3 | 8,507.7 | 13,394.4 | 12,758.3 | 11,381.1 | - |
자력과 내생행정 | 36,440.0 | 36,440.0 | 2,898.0 | 11,080.0 | 12,768.0 | 9,066.0 | 628.0 | - |
실용과 혁신행정 | 85,213.9 | 50,870.9 | 13,170.3 | 14,559.5 | 16,090.0 | 5,676.6 | 1,374.5 | 34,343.0 |
(단위:백만원)
구분 | 계 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 289,309.7 | 237,992.7 | 24,009.6 | 50,923.2 | 65,482.4 | 54,957.9 | 42,619.6 | 51,317 |
국비 | 75,957.0 | 64,970.0 | 6,049.0 | 7,016.0 | 22,677.0 | 14,129.0 | 15,099.0 | 10,987.0 |
시비 | 77,812.7 | 71,069.2 | 6,264.5 | 16,253.2 | 19,388.8 | 12,897.2 | 16,265.5 | 6,743.5 |
구비 | 119,153.8 | 85,567.3 | 7,541.9 | 22,622.0 | 21,067.6 | 23,110.7 | 11,225.1 | 33,586.5 |
기타 | 16,386.2 | 16,386.2 | 4,154.2 | 5,032.0 | 2,349.0 | 4,821.0 | 30.0 | - |