더 행복한 남구를 위해 발로 뛰는 구청장, 오은택입니다
(단위:백만원)
구 분 | 총사업비 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 277,222.5 | 228,956.5 | 24,009.6 | 50,923.2 | 66,046.4 | 47,064.2 | 40,913.1 | 48,266 |
소통과 투명행정 | 111,115.0 | 94,141.0 | 3,464.0 | 14,453.0 | 19,781.0 | 29,343.0 | 27,100.0 | 16,974.0 |
정성과 행복행정 | 6,682.0 | 6,682.0 | 860.0 | 2,323.0 | 2,449.0 | 520.0 | 530.0 | - |
돌봄과 회복행정 | 49,529.6 | 49,529.6 | 3,617.3 | 8,507.7 | 14,955.4 | 11,122.6 | 11,326.6 | - |
자력과 내생행정 | 28,011.0 | 28,011.0 | 2,898.0 | 11,080.0 | 12,771.0 | 631.0 | 631.0 | - |
실용과 혁신행정 | 81,884.9 | 50,592.9 | 13,170.3 | 14,559.5 | 16,090.0 | 5,447.6 | 1,325.5 | 31,292.0 |
(단위:백만원)
구분 | 계 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 277,222.5 | 228,956.5 | 24,009.6 | 50,923.2 | 66,046.4 | 47,064.2 | 40,913.1 | 48,266 |
국비 | 73,971.0 | 62,984.0 | 6,049.0 | 7,016.0 | 22,677.0 | 12,306.0 | 14,936.0 | 10,987.0 |
시비 | 75,727.0 | 68,983.5 | 6,264.5 | 16,253.2 | 19,888.8 | 11,814.0 | 14,763.0 | 6,743.5 |
구비 | 116,938.3 | 86,402.8 | 7,541.9 | 22,622.0 | 22,131.6 | 22,923.2 | 11,184.1 | 30,535.5 |
기타 | 10,586.2 | 10,586.2 | 4,154.2 | 5,032.0 | 1,349.0 | 21.0 | 30.0 | - |