우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이고자 함.
암 종별 | 검진주기 | 검진대상 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위 암 | 2년 | 만 40세 이상 남녀 | 위내시경검사 또는 위장조영검사 |
간 암 | 6개월 | 만 40세 이상 남녀 중 간암발생고위험군 해당자 |
간초음파검사 + 혈청태아단백검사 |
대장암 | 1년 | 만 50세 이상 남녀 | 분변잠혈 검사 후, 이상소견 시에는 대장내시경검사 또는 대장이중조영검사 |
유방암 | 2년 | 만 40세 이상 여성 | 유방촬영술 |
자궁경부암 | 2년 | 만 20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 |
폐암 | 만54~74세 고위험군 대상 | 2년 | 저선량 흉부CT, 검진결과 사후상담 |
남구 관내 「국가 암 검진사업」 지정 의료기관
연번 | 검진기관명 | 소재지 | 전화번호 | 검진 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 대장암 | 간암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | ||||
1 | *굿모닝내과의원 | 용호동 | 612-7581 | ● | ● | ○ | |||
2 | *김계영내과 소아청소년과의원 |
대연동 | 627-7070 | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
3 | *김진규내과의원 | 문현동 | 643-7666 | ● | ● | ○ | |||
4 | *늘편안하내과의원 | 용호동 | 711-8270 | ● | ● | ○ | |||
5 | *늘편한내과의원 | 대연동 | 621-0119 | ● | ● | ○ | ○ | ||
6 | *박현용내과의원 | 용호동 | 621-7105 | ● | ● | ○ | ○ | ||
7 | *복십자의원 | 대연동 | 628-3626 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
8 | *부산고려병원 | 대연동 | 930-3300 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
9 | *부산미래아이에프씨의원 | 문현동 | 710-2000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
10 | *부산성모병원 | 용호동 | 933-7672 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
11 | *부산성소병원 | 대연동 | 633-1123 | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
12 | *삼성스마트내과의원 | 용호동 | 623-7003 | ● | ● | ○ | ● | ||
13 | *세종의원 | 문현동 | 642-9977 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
14 | *슬기로운내과의원 | 문현동 | 645-3388 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
15 | *심은희내과의원 | 대연동 | 928-3301 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
16 | *양성연내과의원 | 용호동 | 624-7582 | ● | ● | ○ | |||
17 | *온누리메디칼의원 | 용호동 | 624-7979 | ● | ● | ○ | ● | ||
18 | *위대한의원 | 용호동 | 711-6688 | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
19 | *진내과의원 | 대연동 | 627-0360 | ● | ● | ○ | |||
20 | *한길내과의원 | 우암동 | 633-1332 | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
21 | 구자영내과의원 | 대연동 | 646-3345 | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 길민경산부인과의원 | 대연동 | 621-2616 | ○ | |||||
23 | 김효준내과의원 | 대연동 | 628-6422 | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 대연맑은내과의원 | 대연동 | 715-8277 | ○ | |||||
25 | *대연으뜸내과의원 | 대연동 | 710-3710 | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
26 | 마리여성의원 | 대연동 | 626-1009 | ○ | |||||
27 | 민현주여성의원 | 문현동 | 638-8275 | ○ | |||||
28 | 박소양산부인과의원 | 용호동 | 612-0004 | ○ | |||||
29 | 에스산부인과의원 | 용호동 | 715-7977 | ○ | |||||
30 | 이화산부인과의원 | 대연동 | 628-9888 | ○ |
* 의료급여 수급권자 비급여 비용지원 참여기관(21개)