이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물가정보

home분야별정보 > 취업/경제 > 물가정보
분야별정보
전체게시물 1431 개, 현재 127 페이지 / 총 144 페이지
물가정보 게시글
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
171 설 성수품 가격동향(2.11) 지역경제담당 2010-02-11 801
170 설 성수품 가격동향(2.04) 지역경제담당 2010-02-04 768
169 2010년 1월 5주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-02-01 792
168 설 성수품 가격 동향(1.28) 지역경제담당 2010-01-28 801
167 2010년 1월 3주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-01-21 817
166 2010년 1월 2주 개인서비스요금 동향(부산시) 지역경제담당 2010-01-20 875
165 2010년 1월 2주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-01-13 809
164 2010년 1월 1주 주요생필품가격 동향(부산시) 지역경제담당 2010-01-13 790
163 2009년 12월 4주 개인서비스요금 동향(부산시) 지역경제담당 2009-12-29 880
162 2009년 12월 4주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2009-12-29 835

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서일자리경제과 경제진흥팀  
  • 담당자물가정보 담당자
  • 전화번호051-607-4476
top