이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물가정보

home분야별정보 > 취업/경제 > 물가정보
분야별정보
전체게시물 1445 개, 현재 127 페이지 / 총 145 페이지
물가정보 게시글
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
185 2010년 3월 3주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-03-19 757
184 2010년 2월 개인서비스요금 동향(남구) 지역경제담당 2010-03-16 871
183 2010년 2월 소비자물가 동향 지역경제담당 2010-03-15 850
182 2010년 3월 1주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-03-15 792
181 2010년 2월 4주 개인서비스요금 동향(부산시) 지역경제담당 2010-03-05 887
180 2010년 2월 4주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-03-05 774
179 2010년 2월 3주 주요생필품가격 동향(부산시) 지역경제담당 2010-02-25 773
178 2010년 2월 2주 개인서비스요금 동향(부산시) 지역경제담당 2010-02-25 849
177 2010년 2월 3주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-02-25 766
176 2010년 2월 1주 주요생필품가격 동향(남구) 지역경제담당 2010-02-16 758

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서일자리경제과 경제진흥팀  
  • 담당자물가정보 담당자
  • 전화번호051-607-4476
top