자전거도로 현황
자전거도로 지도
자전거도로 현황 (16.904km)
구분 | 구간(차량진행방향) | 연장(km) | 비고 |
---|---|---|---|
자전거
전용도로 |
① 한탑 앞 ~ 부경대 정문 ~ 용소삼거리
② 부산시립박물관 후문 ~ 대천사거리 ~ TBN교통방송국 앞 ③ 분포고교 ~ 용호만 매립지 ~ 분포교 |
3.642km | |
자전거
보행자 겸용도로 |
① 문전역 ~ 문전교차로
② 대연역 ~ 용소삼거리 ~ 대남교차로 (양방) ③ TBN교통방송국 앞 ~ 대천사거리 ~ UN교차로 ~ 부산시립박물관 주차장 입구 ④ LG메트로시티, GS하이츠자이 주변 ⑤ 천제등로 28 맞은편 ~ 하이마트 ~ 지게골역 ⑥ 지게골로 ~ 범일교 |
12.012km | |
자전거
우선도로 |
① 대성맨션 ~ 천제등로 28
② 지게골역 ~ 지게골로 4 ③ 범일교 ~ 하구교 |
1.25km |
자전거관련 교통안전 표지
자전거 전용도로 또는 전용구간임을 지시하는 것
자전거 및 보행자 겸용도로임을 지시하는 것
자전거 및 보행자 겸용도로에서 자전거와 보행자를 구분하여 통행하도록 지시하는 것
자전거만 통행하도록 지시하는 것
자전거의 횡단도임을 지시하는 것
자전거주차장이 있음을 알리고 자전거주차장에 주차하도록 지시하는 것
자전거도로에서 2대 이상 자전거의 나란히 통행을 허용하는 것
자전거의 횡단도임을 표시하는 것(노면표시)
자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간임을 표시하는 것(노면표시)
자전거 우선도로임을 표시하는 것(노면표시)
차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것(노면표시)
차가 서행하여야 할 곳을 표시하는 것(노면표시)
차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것(노면표시)
자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것
자전거의 통행을 금지하는 것
자전거 보관대 현황
자전거 보관대 현황 : 89개소 92조 779대(2022년 12월 기준)
연번 | 장 소 | 차양막 | 비차양막 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
조 | 대수 | 조 | 대수 | 조 | 대수 | ||
1 | 수영로196못골시장 우정약국 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
2 | 수영로224-1대연역 5번 출구옆(호수약국) | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
3 | 수영로238대연역 1번 출구옆(고려병원) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
4 | 수영로238대연역 1번 출구옆(고려병원) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
5 | 수영로238대연역 1번 출구옆(고려병원) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
6 | 수영로244대연역 1번 출구옆(알찬약국) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
7 | 수영로168 못골역 1번 출구옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
8 | 남구수영로321경성대부경대역3번출구옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
9 | 수영로321경성대부경대역3번출구옆 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
10 | 수영로321 경성대부경대역 3번 출구옆 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
11 | 수영로321 경성대부경대역 3번 출구옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
12 | 수영로321 눈사랑안경점 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
13 | 경성대부경대역1번 출구 옆 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
14 | 경성대부경대역1번 출구 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
15 | 경성대부경대역1번 출구 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
16 | 수영로356 부산광역시 여성회관 앞 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
17 | 수영로352번길12 경성대부경대역 2번출구앞 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
18 | 수영로352번길12 경성대부경대역 2번출구앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
19 | 수영로352번길12 경성대부경대역 2번출구앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
20 | 수영로352번길12경성대부경대역2번출구앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
21 | 수영로352번길12경성대부경대역2번출구앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
22 | 수영로352번길12경성대부경대역2번출구앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
23 | 수영로323경성대부경대역 2번 출구(태광프라자 앞) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
24 | 수영로315경성대부경대역 4번 출구(노스페이스 앞) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
25 | 수영로311경성대부경대역 4번 출구 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
26 | 수영로225대연역 6번 출구(국민은행 앞) | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
27 | 수영로235대연역 4번 출구(파란가구 앞) | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
28 | 못골로104김정훈국회의원 사무실 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
29 | 못골로104김정훈국회의원 사무실 앞 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
30 | 수영로163못골역 2번 출구 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
31 | 남구전포로8문현교차로 육교 밑 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
32 | 남구전포로8문현교차로 육교 밑 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
33 | 남구전포대로26문현역 4번 출구옆(삼성힐타워) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
34 | 남구전포대로26문현역 4번 출구옆(삼성힐타워) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
35 | 못골로19남구청 2층 민원실 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
36 | 우암로362번길2배정고등학교 입구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
37 | 수영로57지게골역 4번 출구 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
38 | 황령대로18번길48금융센터부산은행역 1번 출구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
39 | 황령대로504대연삼익비치아파트 앞 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
40 | 황령대로504대연삼익비치아파트 앞 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
41 | 우암로104감만삼거리 버스정류소 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
42 | 우암로362번길2배정고등학교 입구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
43 | 용호만매립지(분포교 옆) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
44 | 용호만매립지(용호유람선터미널 맞은편) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
45 | 용호만매립지(동산교 옆) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
46 | 전포대로17문현역 1번 출구 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
47 | 전포대로17문현역 1번 출구 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
48 | 수영로305경성대부경대역 6번 출구 옆 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
49 | 수영로305경성대부경대역 6번 출구 옆 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
50 | 용소로45경성대~부경대 자전거전용도로 구간 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
51 | 용소로45경성대~부경대 자전거전용도로 구간 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
52 | 용소로45경성대~부경대 자전거전용도로 구간 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
53 | 용소로45경성대~부경대 자전거전용도로 구간 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
54 | 용소로45경성대~부경대 자전거전용도로 구간 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
55 | 용소로45경성대~부경대 자전거전용도로 구간 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
56 | 백운포로110국민체육센터 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
57 | 백운포로110국민체육센터 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
58 | 유엔평화로63유엔로 자전거도로 구간(조각공원입구) | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
59 | 유엔로자전거도로 구간(조각공원입구) | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
60 | 석포로7감만동 우암동물병원 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
61 | 평화공원주차장 입구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
62 | 평화공원주차장 입구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
63 | 조각공원로11번길50맞은편UN조각공원 입구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
64 | 못골로19남구의회 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
65 | 고동골로86-13 문현초등학교 버스정류소 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
66 | 수영로306경성대부경대역 5번 출구 옆 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
67 | 수영로306경성대부경대역 5번 출구 옆 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
68 | 용소로8번길54-1투섬플레이스커피점 앞 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
69 | 진남로4대연역 4번 출구(신협 앞) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
70 | 고동골로86-13 문현초등학교 버스정류소 옆 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
71 | 고동골로86-13 문현초등학교 버스정류소 옆 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
72 | 분포로111용문초등학교 옆 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
73 | 분포로111용문초등학교 옆 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
74 | 분포로111용문초등학교 옆 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
75 | 동생말입구 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
76 | 대연동698-1(평화공원 육교) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
77 | 대연동678(평화공원 분수대) | 2 | 14 | 2 | 14 | ||
78 | 유엔평화로165 (동명오거리 부산은행 앞) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
79 | 부경대용당캠퍼스 정문 (용당동 440-5) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
80 | 부경대용당캠퍼스 정문 버스정류장(용당동 602-1) | 2 | 14 | 2 | 14 | ||
81 | 용당보세물류창고맞은편 (신선로 379 맞은 편) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
82 | 용당동128-19 용당동 버스정류장 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||
83 | 수영로306 경성대부경대역 5번 출구 옆 | 1 | 10 | 10 | |||
84 | 수영로294 앞 | 1 | 10 | 10 | |||
85 | 수영로240앞 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
86 | 수영로219번길5(아이더 매장 앞) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
87 | 수영로312(눈사랑안경 앞) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
88 | 수영로246(참좋은안과의원) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
89 | 유엔평화로126번길25 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
계 | 30 | 255 | 62 | 524 | 92 | 779 |
응급조치 요령
타이어가 펑크났을 경우
- 펌프를 가지고 있고 구멍이 크지 않을 경우
- 씹던 껌을 이용해 구멍을 막은 후 공기를 주입하면 공기가 빠지는 시간을 가능한 길게 할 수 있어 가끔 펌프질을 하며 갈 수 있다.
- 펌프를 가지고 있고 펑크난 부분이 크게 찢어 졌을 경우
- 구멍난 부분을 잘라서 양쪽 끝을 묶으면 어느정도 공기를 채우고 주행 할 수 있다.
- 펌프가 없을 경우
- 주위에 있는 풀들을 많이 뽑아 그것으로 타이어를 채우면 튜브 대용으로 사용이 가능하다.
어느정도 가득 채워야 타이어가 벗겨지지 않고 달리 수 있다.
- 주위에 있는 풀들을 많이 뽑아 그것으로 타이어를 채우면 튜브 대용으로 사용이 가능하다.
- 타이어가 찢어지는 경우
- 아주 날카로운 돌에 부딪혔거나 브레이크 패드에 타이어가 마찰되어 찢어지는 경우, 종이컵 또는 우유팩과 같이 두꺼운 종이를 구해 타이어 안쪽에 대고 튜브를 끼워 펌핑을 하면 일단은 하루 이틀은 가는데 문제없다.
체인이 끊어졌을 경우
- 체인은 판과 리벳(핀)으로 연결된 긴 연결고리 중에 체인이 끊어진다는 것은 리벳 중에 하나가 판과 분리되었다는 것을 의미하는데, 다시 제자리에 끼어주기만 하면 당분간 사용이 가능하다.
- 공구가 있을 경우
- 플라이어 등 공구가 있으면 쉽게 리벳을 끼울 수 있는 데 양쪽 끝을 플라이어로 강하게 잡아 주기만 해도 절반 이상은 끝난다. 그 후에 돌 위에 체인을 올려 놓고 플라이어의 금속부분으로 리벳의 한쪽 부분을 때려주면 대부분 체인의 리벳은 끼워지게 마련이다.
- 공구가 없을 경우
- 단단한 돌을 하나 주워서 망치질 하듯이 리벳의 한쪽을 다른 쪽에 끼워 넣는다.
바퀴가 휘어졌을 경우
- 휘어진 바퀴를 그냥 타게 되면 스티어링이 좋지 못하고, 심한 경우 브레이크 패드와 타이어가 닿게 되어 타이어가 찢어지게 된다.
- 스포크 렌치 및 플라이어/어드져스터블 레치(몽키 스패너)가 있을 경우
- 공구를 이용하여 스포크를 잡아서 돌리면 조금 시간이 걸리지만 고칠 수 잇다.
- 드라이버가 있을 경우
- 드라이버를 찾아 타이어와 튜브를 모두 빼내고, 림 안쪽에 감겨 있는 림 테이프를 제거한다.
- 그 안쪽을 보면 니플의 머리부분이 보이는데 일자 드라이버로 돌릴 수 잇다. 강한 힘을 주기는 힘들지만 웬만한 바퀴는 고칠 수 있다.
- 공구가 전혀 없는 경우
- 바퀴가 브레이크 패드에 닿지 않도록 브레이크를 풀고 자전거를 타고 오면 최소한 타이어가 찢어지지 않고 웬만한 목적지까지 올 수 있다.
자전거 구조
자전거 구조
자전거 운행시 알아야 할 수신호
자전거는 오토바이와 달리 방향 신호등(일명 깜빡이)이 없고 자전거가 교차로에서 직진하거나 우회전, 혹은 좌회전할 때 항상 위험한 상황을 맞게되므로 자전거를 타는 이용자는 수신호를 반드시 익혀 안전하게 자전거를 타도록 합니다.
-
오른쪽 방향전환시 사용
-
왼쪽 방향전환시 사용
-
전방에 상황 발생 시나
곧 정지하려고 할때 사용 -
도로에 장애물이나 움푹 패인 부분이 있어 피해갈려고 할때 사용
-
전방에 긴급상황이 발생할
징후가 있을 경우 사용 -
도로폭이나 기타 상황이
발생할 경우 사용 -
두줄 진행 시 사용
-
드래프팅 등 앞뒤 간격을
진행할 때 사용
자전거 음주운전, 자전거도로 차량통행, 주차 : 20만원 이하의 벌금이나 과료, 구류