남구종합사회복지관(☎647-3655)
사업명 | 사업내용 | 대상/명 | 이용료 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
좋은이웃들 사업 | 위기가정 발굴 및 상담, 긴급지원, 자원연계 | 취약계층 지역주민 / 30명 | 무료 | 3월~12월 | |
사례관리 | 위기가정 중 사례관리 서비스 이용자로 선정하여 당사자의 역량강화중심, 지역관계망중심으로 사례관리 개입 | 취약계층 지역주민 / 30명 | 무료 | 1월~12월 | |
지역서비스 연계 | 결연후원, 생계비지원, 학습 지원 등 | 취약계층 지역주민 / 250명 | 무료 | 1월~12월 | |
세상품애 | 발달장애인의 실생활권 중심 사회적응 훈련 실시 | 장애인 / 5명 | 무료 | 1월~12월 | |
성인발달장애인 | 성인발달장애인에 대한 주간보호프로그램 진행 | 장애인 / 8명 | 월 180,000원 | 1월~12월 | |
주간보호프로그램 | (신체기능, 인지, 사회적응, 지역사회연계 등) | ||||
아이돌봄지원사업 종일제 돌봄서비스 |
이유식먹이기, 젖병소독, 기저귀 갈기, 목욕 등 영아 돌봄과 관련된 활동 전반(건강, 영양, 위생, 교육 등) 제공 | 36개월 이하의 아동이 있는 가정 / 정원없음 | 시간당 11,630원 | 1월~12월 | |
아이돌봄지원사업 | 학교, 보육시설 등하원 및 준비물 보조, 부모가 올 때 까지 임시보육, 놀이 활동, 준비된 식사 및 간식 챙겨주기 활동 제공 | 만3개월~만12세 이동 / 정원없음 | 시간당 11,630원 | 1월~12월 | |
시간제 돌봄서비스 | |||||
아이돌봄지원사업 종합형 돌봄서비스 |
시간제서비스 일반형에 아동과 관련한 가사활동이 추가된 서비스를 제공 | 만3개월~만12세 이동 / 정원없음 | 시간당 15,110원 | 1월~12월 | |
아이돌봄지원사업 | 법정전염성 및 유행성질병에 감염된 아동의 가정에 서비스 제공 | 만3개월~만12세 이동 / 정원없음 | 시간당 14,670원 | 1월~12월 | |
질병아동연계서비스 | |||||
아이돌봄지원사업 일시연계 서비스 |
긴급 돌봄이 필요한 경우 이용자가 희망 일정에 서비스 제공이 가능한 아이돌보미에게 직접 서비스를 요청할 수 있는 서비스 제공 | 만3개월~만12세 이동 / 정원없음 | 시간당 11,630원 | 1월~12월 | |
아이돌봄지원 아이돌보미 관리 |
아이돌보미 교육 | 아이돌보미 / 150명 | 무료 | 1월~12월 | |
이웃간돌봄강화사업 밥상공동체 |
돌봄이 필요한 이웃에게 주민 음식 나눔 활동 | 지역주민 / 40명 | 무료 | 1월~12월 | |
노인급식사업 중식제공 |
결식우려 노인에 대한 집단급식 운영(중식) | 60세 이상 노인 / 52명 | 무료 | 1월~12월 | |
노인급식사업 식사배달 |
결식우려 노인에 대한 도시락 및 밑반찬 배달 | 65세 이상 노인 / 47명 | 무료 | 1월~12월 | |
노인급식사업 이용자 관리 |
이용자 실태조사, 만족도, 안부확인 등 실시 | 노인 / 99명 | 무료 | 1월~12월 | |
취약계층 물품지원 | 겨울철 난방지원, 취약계층 물품지원 등 실시 | 취약계층 지역주민 / 2,190명 | 무료 | 1월~12월 | |
노인맞춤돌봄사업 돌봄지원서비스 |
지역 내 돌봄이 필요한 노인에 대한 안전확인, 사회참여, 생활교육, 일상생활 지원 등 실시 | 취약계층 노인 / 537명 | 무료 | 1월~12월 | |
노인맞춤돌봄 간담회 및 평가회 |
생활지원사 대상 간담회 및 평가회 실시 | 생활지원사 / 33명 | 무료 | 1월~12월 | |
응급안전안심서비스 | 독거노인 및 중증장애인에 대한 댁내장비설치, 댁내점검 및 교육, 응급상활발생 대응 등 실시 | 중증 장애인 및 노인 / 827명 | 무료 | 1월~12월 | |
북카페 | 지역주민의 문화휴식공간 제공 및 도서 이용 지역가게 활용한 동네북 지원 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1월~12월 | |
피아노교실(아동) | 아동 대상 피아노 교실 | 아동 / 정원없음 | 월 50,000원 | 1월~12월 | |
피아노교실(성인) | 성인 대상 피아노 교실 | 성인 / 정원없음 | 월 50,000원 | 1월~12월 | |
노인여가프로그램 | 노인 대상 웃음치료, 체조교실 등 실시 | 노인 / 20명 | 무료 | 1월~12월 | |
기타 여가프로그램 | 지역사회자원 연계를 통한 지역주민 대상 공연 실시 | 지역주민 / 50명 | 무료 | 1월~12월 | |
아동특강프로그램 | 아동 대상 여가 및 방학프로그램 실시 | 아동 / 15명 | 무료 | 1월~12월 | |
성인특강프로그램 | 성인 대상 여가문화(업사이클링)프로그램 실시 | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1월~12월 | |
노인대학 | 요가 및 레크레이션 등 정규수업 실시, 노인대학 참여자 대상 나들이, 간담회 등 실시 | 노인 / 60명 | 무료 | 3월~12월 | |
노인사회활동지원 사업 | 노인일자리를 통한 공공시설, 취약계층노인 돌봄, 어린이집 등 지원 | 65세 이상노인 / 518명 | 무료 | 2월~12월 | |
근로지원사업 | 대학생들의 직장체험기회 제공 및 사회복무요원 복지업무 지원 | 지역내 대학생 / 15명 | 무료 | 1월~12월 | |
사회복지교육(실습) | 사회복지학과 학생 대상 실습 지도 | 지역내 대학생 / 10명 | 1회 : 110,000원 | 7월 | |
으라차차 효 어울마당 | 어르신 경로잔치 진행 | 지역주민 / 1,240명 | 무료 | 1월~12월 | |
주민조직화사업 복지사무소 | 지역주민 욕구조사, 이슈 확산 등 복지사무소 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1월~12월 | |
모금회지원사업 놀봄터 | 지역사회 내 공간활동을 통한 아동 여가놀이 및 돌봄 안전망 구축 | 지역주민 / 45명 | 무료 | 1월~12월 | |
문현1,3,4마을사업 문화활동 기획단 | 지역주민 문화활동 기획을 위한 조직활동 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1월~12월 | |
지역주민공동체활동 | 성인, 청소년 봉사활동 지원 | 지역주민 / 500명 | 무료 | 1월~12월 | |
지역주민 공동체 조직 및 관리 | 지역주민 활동에 대한 명절선물 등 지원 및 의견수렴 간담회 실시 | 지역주민 / 210명 | 무료 | 1월~12월 | |
후원자, 자원봉사자감사의 날 | 자원봉사자 후원자 대상 감사 행사 진행 | 봉사자 및 후원자 / 100명 | 무료 | 1월~12월 | |
홍보사업 | 홈페이지관리, 소식지 발간 등 지역사회 홍보 | 지역주민 / | 무료 | 1월~12월 | |
지역주민모금활동 | 후원자관리, 온라인모금, 남촌 모금함 관리 | 지역주민 / 2,000명 | 무료 | 1월~12월 | |
기부문화 확대를 위한“행복을 만드는 사람들” | 기부문화 확산을 위한 후원자 자조 모임 | 지역주민 / 6명 | 무료 | 1월~12월 | |
세상품애 | 발달장애인의 돌봄에 지역사회의 관심 확대를 위해 인식개선캠페인 진행 및 유관기관 네트워크를 형성함. | 발달장애인 / 10명 | 무료 | 1-12월 | |
이웃간 돌봄강화 | 주민간 음식나눔, 골목빨래방 운영, 먹자 골목 등의 운영을 통해 이웃간 돌봄체계 구축 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1-12월 | |
라인댄스교실 | 성인을 대상으로 라인댄스 교실을 운영함 | 지역주민 / 20명 | 분기별 75,000원 | 1-12월 | |
골목모임(우암) | 주민들이 생활하는 골목을 중심으로 함께 분리수거 운영 등 환경개선 활동을 진행하고 관계를 유지, 형성하는 활동을 진행함. | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1-12월 | |
골목학교(문현2) | ‘한글’을 매개로 모인 지역주민과 자원봉사자를 1:1로 매칭하여 한글을 배울 수 있도록 함. 또한, 다양한 여가활동을 통해 주민 간 관계를 형성하고자 함. | 지역주민 / 20명 | 무료 | 1-12월 | |
우리동네역사이야기(문현2) | 우리동네역사이야기를 매개로 주민간 소통하고 관계를 확장해나가는 주민모임으로 격주로 진행함. | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1-12월 | |
골목청소(문현2) | 문현2동 12통을 중심으로 지역주민들이 골목청소를 진행하여 지역사회의 문제를 해결하고 여가활동을 제공함. | 지역주민 / 20명 | 무료 | 1-12월 | |
우리동네 참견시점 | 우리동네와 이웃에게 관심이 있는 지역주민들이 모여 해결책 모색 | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1-12월 | |
청년 커뮤니티 | 청년 대상 원데이 클래스를 매개로 청년 커뮤니티 기획단을 구성 | 청년 / 70명 | 무료 | 9-11월 | |
다이소 모임(문현3,4) | 다이소를 매개로 주민간 관계형성함. | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1-12월 | |
반려인 모임(문현1) | 공통적인 욕구나 관심사로 모여 서로 필요한 정보 또는 우리 동네 정보를 만들어 공유할 수 있는 모임을 진행함. | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1-12월 | |
생활복지운동 | 지역주민 욕구조사, 복지상담, 인사캠페인등 실시 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1-12월 | |
주민역량강화 | 지역주민 문제해결을 위한 교육 및 주민공청회 진행 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1-12월 | |
왐파트 | 아파트 주민간 관계형성을 위한 일상캠페인등 진행 | 지역주민 / 정원없음 | 무료 | 1-12월 | |
건강을 부탁해(문현2동) | 몸건강, 마음건강, 체육대회 활동 등 진행 | 지역주민 / 30명 | 무료 | 1-12월 | |
우리동네 해결사(우암동) | 소규모 커뮤니티를 통한 지역내 돌봄 및 여가문제 해소 | 지역주민 / 10명 | 무료 | 1-12월 |
사업계획서
남구종합사회복지관 사업계획서 | 다운로드 |
---|---|
2014년 남구종합사회복지관 사업계획서 | |
2015년 남구종합사회복지관 사업계획서 | |
2016년 남구종합사회복지관 사업계획서 | |
2017년 남구종합사회복지관 사업계획서 | |
2024년 남구종합사회복지관 사업계획서 |