장기요양보험제도
목 적
고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동 등을 지원함으로써 노후의 건강 증진 및 생활안정 도모, 가족의 부담완화
급여대상
혼자 일상생활이 어려운 자로서 장기요양등급판정위원회에서 장기요양등급(1~5등급)을 인정받은 국민
등급구분 및 상태
등급구분 | 등급별 상태 | 이용가능 서비스 |
---|---|---|
장기요양 1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인자 | 재가급여 (본인부담 15%)시설급여 (본인부담 20%) |
장기요양 2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 | |
장기요양 3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 | |
장기요양 4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 | |
장기요양 5등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 | |
인지지원등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자 |
장기요양급여 이용절차
급여내용
- 시 설 급 여 : 노인요양시설, 노인요양 공동생활가정 입소보호
- 재 가 급 여 : 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주․야간보호, 단기보호,복지용구 구입 또는 대여
- 특별현금급여 : 가족요양비, 특례요양비
장기요양급여 비용
※ 국민기초생활수급권자 - 무료, 의료급여수급권자 등 저소득층 - 본인부담액의 50% 감액