건강증진과
건강증진과는 지역주민에게 건강에 대한 바른 지식과 방법을 보급하여 자발적으로 건강생활을 실천할 수 있는 여건을 조성하고, 보건교육·질병예방·영양개선 등을 통해 삶의 질을 증진하여 궁극적으로 지역사회 주민의 행복한 삶을 추구하고자 합니다.
조직도
부서업무 및 직원안내
팩스번호(FAX) : 051-607-
팀별 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
건강증진과 | 건강증진과장 | 051-607-3370 | 건강증진과 업무 총괄 |
건강증진팀 | 건강증진팀장 | 051-607-6413 | 건강증진팀 업무 총괄 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6414 | 통합건강증진사업 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-3478 | 차량관리 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6411 | 서무, 회계 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6412 | 금연, 절주 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6415 | 신체활동, 영양 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6416 | 영양상담 및 교육 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6455 | 건강증진 통합서비스 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6422 | 통합건강증진사업(신체활동) |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6420 | 통합건강증진사업(신체활동) |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6454 | 영양플러스 및 영양 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6456 | 금연클리닉업무 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6457 | 금연클리닉업무 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6498 | 금연클리닉업무 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-3363 | 금연클리닉업무 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6472 | 금연구역 금연단속 |
건강증진팀 | 주무관 | 051-607-6472 | 금연구역 금연단속 |
가족건강팀 | 가족건강팀장 | 051-607-6423 | 가족건강팀 업무 총괄 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6421 | 행정입원, 정신의료기관 관리 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6471 | 마음투자,구강,산후조리원 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6430 | 자살예방사업, 희귀질환의료비지원사업 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6428 | 임산부, 산모도우미, 임신사전건강관리 지원 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6495 | 난임지원, 아토피천식예방관리 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6429 | 영유아 건강관리, 산후조리비 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6417 | 암검진,암의료비 지원 |
가족건강팀 | 주무관 | 051-607-6459 | 구강보건사업 |
지역건강팀 | 지역건강팀장 | 051-607-3373 | 지역건강팀 업무 총괄 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6444 | 지역사회중심재활사업, 지역사회건강조사 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-3375 | 지역 내 소지역 건강격차 해소 사업 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6494 | 심뇌혈관질환예방관리사업 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-3374 | 방문건강관리사업, 재가암・호스피스사업 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-4798 | 방문건강관리(문현1동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6465 | 방문건강관리(문현2동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-4793 | 방문건강관리(문현3동,용호2동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6466 | 방문건강관리(문현4동,용호4동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-4791 | 방문건강관리(용호1동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-4792 | 방문건강관리(용호3동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-4797 | 방문건강관리(우암동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6461 | 방문건강관리(대연1동, 대연3동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-3265 | 방문건강관리(대연4동,대연6동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6463 | 방문건강관리(감만2동, 대연5동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-4795 | 방문건강관리(감만1동.용당동) |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6418 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-3763 | 건강생활지원센터 총괄 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6892 | 남구 건강생활지원센터 운영 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6895 | 남구 건강생활지원센터 건강상담 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6406 | 남구 건강생활지원센터 운동처방 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6438 | 남구 건강생활지원센터 물리치료 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6437 | 남구 건강생활지원센터 영양상담 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6772 | 용호3동 건강생활지원센터 운영 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6771 | 용호3동 건강생활지원센터 건강상담 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-3367 | 문현1동 건강생활지원센터 운영 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6912 | 문현1동 건강생활지원센터 건강상담 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-3369 | 문현2동 건강생활지원센터 운영 |
지역건강팀 | 주무관 | 051-607-6931 | 문현2동 건강생활지원센터 건강상담 |
치매안심팀 | 치매안심팀장 | 051-607-3783 | 치매안심팀 업무 총괄 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3798 | 치매인식개선, 안심마을 운영 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3771 | 치매조기검진사업 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3772 | 치매쉼터가족 프로그램 운영 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3759 | 치매환자가족 서비스제공 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-6818 | |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3797 | 치매치료비, 실종예방사업 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3775 | 치매환자 맞춤형 사례관리 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3791 | 치매환자 맞춤형 사례관리 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3787 | 치매공공후견사업, 사례관리 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3786 | 치매진단검사 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3788 | 치매진단검사 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3760 | 치매검진 및 진단검사 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3793 | 치매진단검사 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3784 | 치매예방, 인지강화 프로그램 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3785 | 치매환자 쉼터 프로그램 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3774 | 치매가족상담, 조호물품 제공 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3795 | 치매안심마을, 치매전문봉사단 운영 |
치매안심팀 | 주무관 | 051-607-3776 | 치매인식개선, 치매안심가맹점 지정 |
※ 소관부서 및 담당자 전화번호 문의는 대표전화(051-607-4000) 또는 해당부서 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.