- 우리 구정에 대한 이해를 돕고 남구의 발전과 미래를 설계하는데 유익한 자료로 활용되기를 바랍니다.
2024년도
☞ 2008년 본예산부터 PDF 파일로 제공됩니다.
PDF파일은 아크로뱃 리더(Adobe Acrobat
Reader) 프로그램이 있으시면 보실수 있습니다
☞ 2008년 이전 예산서를 보실려면 psrViewer(2.9Mbyte)을 설치 하여야 합니다.
Internet
Explorer 5.5 이하일때 2008년 이전 예산서를 열람하실려면 Plug In 설정이 필요합니다.
* 아래위치에
npdwe70.dll(psr
plug in)을 다운받으세요.
- Internet Explorer(5.0) : C:\Program files\Internet explorer\plugins
- Netscape Communicator : C:\Program files\Netscape\Communicator\Program\plugins
2024년도 제1회 추가경정 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 발전소주변지역지원사업 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 발전소주변지역지원사업 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 발전소주변지역지원사업 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획감사실 ▷ 미래성장담당관 ▷ 홍보담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화예술과 ▷ 관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 교통관리과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 가족친화과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 발전소주변지역지원사업 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 |
2024년도 본예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획감사실 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화미디어과 ▷ 관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 교통관리과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 도시디자인과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
성인지예산서 | ▷ 성인지예산서 | |
성과계획서 | ▷ 성과계획서 |
2023년도
☞ 2008년 본예산부터 PDF 파일로 제공됩니다.
PDF파일은 아크로뱃 리더(Adobe Acrobat
Reader) 프로그램이 있으시면 보실수 있습니다
☞ 2008년 이전 예산서를 보실려면 psrViewer(2.9Mbyte)을 설치 하여야 합니다.
Internet
Explorer 5.5 이하일때 2008년 이전 예산서를 열람하실려면 Plug In 설정이 필요합니다.
* 아래위치에
npdwe70.dll(psr
plug in)을 다운받으세요.
- Internet Explorer(5.0) : C:\Program files\Internet explorer\plugins
- Netscape Communicator : C:\Program files\Netscape\Communicator\Program\plugins
2023년도 간주예산서
▷예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세출총괄(기능별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세출총괄(조직별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세출총괄(성질별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세입예산서 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세입예산 사업명세서 |
▷일반회계 | |
세출예산서 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세출예산 사업명세서 |
▷기획감사실 | |
▷행정지원과 ▷재무과 ▷관광체육과 | ||
▷일자리경제과 ▷교통정책과 ▷환경위생과 ▷자원순환과 ▷공원녹지과 | ||
▷복지정책과 ▷주민복지과 ▷여성아동과 ▷생활보장과 | ||
▷안전총괄과 ▷건설과 | ||
▷복지정책과 | ||
▷도서관 |
2023년도 제3회 추가경정 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획감사실 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화미다어과 ▷ 관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 교통관리과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 도시디자인과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 주거환경개선사업 |
2023년도 제2회 추가경정 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 기획감사실 |
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 문화마다어과 ▷ 관광체육과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 도시디자인과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 의료급여기금 |
2023년도 제1회 추가경정 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리의료급여기금 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리의료급여기금 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리의료급여기금 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획감사실 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화미디어과 ▷ 관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 교통관리과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 도시디자인과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리의료급여기금 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 |
2023년도 세입·세출 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리의료급여기금 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획감사실 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화미디어과 ▷ 관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 교통관리과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 도시디자인과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 의료급여기금 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
성인지예산서 | ▷ 성인지예산서 | |
성과계획서 | ▷ 성과계획서 |
2022년도
☞ 2008년 본예산부터 PDF 파일로 제공됩니다.
PDF파일은 아크로뱃 리더(Adobe Acrobat
Reader) 프로그램이 있으시면 보실수 있습니다
☞ 2008년 이전 예산서를 보실려면 psrViewer(2.9Mbyte)을 설치 하여야 합니다.
Internet
Explorer 5.5 이하일때 2008년 이전 예산서를 열람하실려면 Plug In 설정이 필요합니다.
* 아래위치에
npdwe70.dll(psr
plug in)을 다운받으세요.
- Internet Explorer(5.0) : C:\Program files\Internet explorer\plugins
- Netscape Communicator : C:\Program files\Netscape\Communicator\Program\plugins
2022년도 간주 예산서
▷예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷회계별 예산규모 | |
◦ 세입총괄 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 세출총괄(기능별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 세출총괄(조직별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 세출총괄(성질별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세입예산서 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 특별회계 | ▷공공체육시설 | |
세입예산 사업명세서 |
▷일반회계 | |
◦ 특별회계 | ▷주차장 | |
세출예산서 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
세출예산 사업명세서 |
▷기획담당관 ▷기획감사실 ▷미래성장담당관 | |
▷일자리경제과 ▷교통정책과 ▷환경위생과 ▷공원녹지과 | ||
▷복지정책과 ▷주민복지과 ▷여성아동과 ▷생활보장과 | ||
▷안전총괄과 ▷도시디자인 ▷건설과 | ||
▷보건정책과 ▷건강증진과 | ||
◦ 특별회계 | ▷주차장 |
2022년도 제3회 추경 세입·세출 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 공공체육시설 | |
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 공공체육시설 | |
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획감사실 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 재무과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화마다어과 ▷ 관광체육과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 교통정책과 ▷ 교통관리과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 도시관리과 ▷ 도시디자인과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 공공체육시설 |
2022년도 제2회 추경 세입·세출 예산서
▷ 예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획담당관 ▷ 재무담당관 ▷ 소통감사담당관 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 도시재생과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 교통행정과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 ▷ 시설관리사업소 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 |
2022년도 제1회 추경 세입·세출 예산서
▷예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 |
▷ 주차장 | |
▷ 공공체육시설 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 공공체육시설 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 공공체육시설 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획담당관 ▷ 재무담당관 ▷ 소통감사담당관 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 세무1과 ▷ 문화관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 도시재생과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 교통행정과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 ▷ 시설관리사업소 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 주차장 | |
▷ 공공체육시설 |
2022년도 세입·세출 예산서
▷예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄 |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄 |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세출총괄 |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획담당관 ▷ 재무담당관 ▷ 소통감사담당관 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 도시재생과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 교통행정과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 ▷ 시설관리사업소 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
특별회계 | ▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
성인지예산서 | ▷ 성인지예산서 | |
성과계획서 | ▷ 성과계획서 |
2021년도
☞ 2008년 본예산부터 PDF 파일로 제공됩니다.
PDF파일은 아크로뱃 리더(Adobe Acrobat
Reader) 프로그램이 있으시면 보실수 있습니다
☞ 2008년 이전 예산서를 보실려면 psrViewer(2.9Mbyte)을 설치 하여야 합니다.
Internet
Explorer 5.5 이하일때 2008년 이전 예산서를 열람하실려면 Plug In 설정이 필요합니다.
* 아래위치에
npdwe70.dll(psr
plug in)을 다운받으세요.
- Internet Explorer(5.0) : C:\Program files\Internet explorer\plugins
- Netscape Communicator : C:\Program files\Netscape\Communicator\Program\plugins
2021년도 간주 예산서
▷예산총칙 | ||
---|---|---|
예산규모 | ▷회계별 예산규모 | |
◦ 세입총괄 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 세출총괄(기능별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 세출총괄(조직별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 세출총괄(성질별) | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
세입예산서 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 특별회계 | ▷주차장 | |
▷공공체육시설 | ||
세입예산 사업명세서 |
▷일반회계 | |
◦ 특별회계 | ▷주차장 | |
▷공공체육시설 | ||
세출예산서 | ▷총괄 ▷일반회계 ▷특별회계 | |
◦ 특별회계 | ▷주차장 | |
▷공공체육시설 | ||
세출예산 사업명세서 |
▷기획담당관 ▷재무담당관 | |
▷행정지원과 ▷문화관광체육과 | ||
▷일자리경제과 ▷환경위생과 | ||
▷복지정책과 ▷주민복지과 ▷여성아동과 ▷생활보장과 | ||
▷안전총괄과 ▷교통행정과 ▷건설과 ▷건축과 | ||
▷보건정책과 ▷건강증진과 | ||
◦ 특별회계 | ▷주차장 | |
▷공공체육시설 |
2021년도 제4회 추경 세입·세출 예산서
▷예산총칙 | ||
---|---|---|
◦ 예산규모 | ▷ 회계별 예산규모 | |
◦ 세입총괄 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
◦ 세출총괄(기능별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
◦ 세출총괄(조직별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
◦ 세출총괄(성질별) |
▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
◦ 세입예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
◦ 특별회계 |
▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
◦ 세입예산 사업명세서 |
▷ 일반회계 | |
◦ 특별회계 |
▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
◦ 세출예산서 | ▷ 총괄 ▷ 일반회계 ▷ 특별회계 | |
◦ 특별회계 |
▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 | ||
◦ 세출예산 사업명세서 |
◦ 일반회계 | ▷ 의회사무국 |
▷ 기획담당관 ▷ 재무담당관 ▷ 소통감사담당관 ▷ 미래성장담당관 | ||
▷ 행정지원과 ▷ 세무1과 ▷ 세무2과 ▷ 문화관광체육과 ▷ 민원여권과 | ||
▷ 일자리경제과 ▷ 도시재생과 ▷ 환경위생과 ▷ 자원순환과 ▷ 공원녹지과 | ||
▷ 복지정책과 ▷ 평생교육과 ▷ 주민복지과 ▷ 여성아동과 ▷ 생활보장과 | ||
▷ 안전총괄과 ▷ 교통행정과 ▷ 건설과 ▷ 건축과 ▷ 토지정보과 | ||
▷ 보건정책과 ▷ 건강증진과 | ||
▷ 도서관 ▷ 시설관리사업소 | ||
▷ 동행정복지센터 | ||
◦ 특별회계 |
▷ 의료급여기금 | |
▷ 주차장 | ||
▷ 지하수관리 | ||
▷ 도시계획시설 | ||
▷ 주거환경개선사업 | ||
▷ 공공체육시설 |
2021년도 제3회 추경 세입·세출 예산서
▷예산총칙 | ||
