중기재정계획이란?
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중.장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로,
효율적인 재원배분을 통한
계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획을 말합니다.
2024~2028년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2024~2028년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2023~2027년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2023~2027년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2022~2026년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2022~2026년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2021~2025년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2021~2025년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정 운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2020~2024년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2020~2024년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정 운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2019~2023년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2019~2023년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정 운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2018~2022년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2018~2022년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정 운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2017~2021년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2017~2021년도 중기재정계획 | 제1장 중기재정계획 개요 | 다운로드 |
제2장 계획목표 및 기본방향 | ||
제3장 중기재정 운용계획 | ||
제4장 중기재정계획 세부사업 |
2016~2020년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
제1장 중기재정계획 개요 | Ⅰ. 계획의 개요 | 다운로드 |
Ⅱ. 계획의 내용 | ||
Ⅲ. 계획수립 체계 | ||
Ⅳ. 단계별 접근방법 | ||
제2장 계획목표 및 기본방향 | Ⅰ. 구정여건 및 운영방향 1. 구정일반 2. 재정현황 3. 민선6기 구정목표와 방향 |
다운로드 |
Ⅱ. 중·장기 발전방향 | ||
Ⅲ. 주요계획 지표 | ||
제3장 중기재정 운용계획 | Ⅰ. 재정여건 및 운용방향 1. 국가 재정운용 여건 2. 국가 재정운용 방향 3. 국가 중기 재원배분 방향 4. 구 재정운용 기본방향 |
다운로드 |
Ⅱ. 중기재정 전망 1. 재정규모 2. 채무전망 및 관리계획 3. 통합재정수지 전망 4. 의무지출 및 재량지출 전망 5. 일반회계 재정전망 6. 특별회계 재정전망 7. 기금 재정전망 |
||
제4장 중기재정계획 세부사업 | 중기재정계획 세부사업조서(일반회계) | 다운로드 |
중기재정계획 세부사업조서(특별회계) |
2014년도
2013년도
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
제1장 중기재정계획 개요 | Ⅰ. 계획의 개요 | 다운로드 |
Ⅱ. 계획의 내용 | ||
Ⅲ. 계획수립 체계 | ||
Ⅳ. 단계별 접근방법 | ||
제2장 계획목표 및 기본방향 | Ⅰ. 구정여건 및 운영방향 | 다운로드 |
Ⅱ. 중·장기 발전방향 | ||
Ⅲ. 주요 계획지표 | ||
제3장 중기지방재정 운용계획 | Ⅰ. 재정여건 및 운용방향 | 다운로드 |
Ⅱ. 중기재정 전망 1. 재정규모 2. 채무전망 및 관리계획 3. 통합재정수지 전망 4. 일반회계 가. 분야별 정책사업 나. 연도별 투자계획 5. 특별회계 6. 기금 재정전망 |
||
제4장 중기지방재정계획 세부사업조서 | 다운로드 |