남구 전통시장 현황(11개소)
연번 | 시장명 | 소재지 | 점포수 | 영업현황 | 편의시설 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 못골골목시장 | 대연5동 1416-23일원 | 147 | 농.수.축산물외 생필품 | 주차장, 화장실 |
2 | 대연시장 | 대연5동 1760-1 일원 | 93 | 농.수.축산물외 생필품 | 주차장, 화장실 |
3 | 용호골목시장 | 용호2동 494-19일원 | 108 | 농.수.축산물외 생필품 | 주차장 |
4 | 용호시장 | 용호2동 516-10일원 | 110 | 농.수.축산물외 생필품 | 주차장, 화장실 |
5 | 용호1동골목시장 | 용호1동 126-4일원 | 150 | 농.수.축산물외 생필품 | - |
6 | 용호삼성시장 | 용호1동 128-1일원 | 39 | 채소, 청과, 잡화 | 화장실 |
7 | 감만시장 | 감만1동 171-9일원 | 108 | 농.수.축산물외 생필품 | - |
8 | 새감만종합시장 | 감만1동 163-2일원 | 29 | 잡화 | 화장실 |
9 | 우암골목시장 | 우암2동 189-671일원 | 138 | 농.수.축산물외 생필품 | - |
10 | 동성하이타운상가시장 | 대연2동 1756-9일원 | 164 | 채소, 청과, 잡화 | 주차장, 화장실 |
11 | 남광시장 | 대연4동 1170-7일원 | 60 | 농.수.축산물외 생필품 | - |
남구 골목형상점가 현황
연번 | 상점가명 | 소재지 | 점포수 | 영업현황 | 편의시설 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대연골목시장 골목형상점가 | 대연1동 325-11일원 | 76 | 채소, 청과, 잡화 | - |
2 | 대연중앙골목시장 골목형상점가 | 대연1동 1752-16일원 | 47 | 채소, 청과, 잡화 등 | - |