안전총괄과
안전총괄과는 주민의 안전을 총괄하는 부서로 풍수해와 같은 자연재난과 화재, 환경오염 등 사회재난에 대하여 체계적 시스템 구축으로 주민 안전을 확보하고 있으며, CCTV 관제를 통한 범죄예방과 주민 친화적인 생활민방위를 실천하고, 경관조명과 고효율 조명시설 정비를 통해 안전한 도시 조성에 최선을 다하고 있습니다.
조직도
부서업무 및 직원안내
팩스번호(FAX) : 051-607-4649
팀별 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
안전총괄과 | 안전총괄과장 | 051-607-4640 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전행정팀 | 재산관리팀장 | 051-607-4643 | 안전행정팀 업무 총괄 주요 재난, 사건, 사고 상황관리 및 보고 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4648 | 재난안전상황실 운영 및 관리 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4642 | 주요업무보고, 성과관리 방사능 방재 업무 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4646 | 사회재난,지역축제 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4645 | 풍수해 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4641 | 서무,회계 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4647 | 폭염,한파 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4644 | 안전문화운동 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4647 | 재난예경보시스템, 폭염 |
안전행정팀 | 주무관 | 051-607-4286 | 재난안전상황실 운영 |
지역안전관리팀 | 주무관 | 051-607-4892 | 자연재해위험개선지구 |
지역안전관리팀 | 주무관 | 051-607-4896 | 공공시설물 내진보강공사 |
지역안전관리팀 | 주무관 | 051-607-4894 | 집중안전점검, 차수판 |
지역안전관리팀 | 주무관 | 051-607-4895 | 침수흔적도, 안전관리자문단 |
지역안전관리팀 | 주무관 | 051-607-4891 | 시특법 시설물 관리, 급경사지 |
민방위팀 | 민방위팀장 | 051-607-4133 | 민방위 업무 총괄 |
민방위팀 | 주무관 | 051-607-4132 | 비상대비(을지연습, 충무계획) 업무 통합방위 업무, 병무업무 등 |
민방위팀 | 주무관 | 051-607-4134 | 민방위대 편성, 민방위교육훈련 |
민방위팀 | 주무관 | 051-607-4131 | ○ 민방위시설, 장비(화생방) 관리 ○ 사회복무요원 관리 ○ 민방위의 날 훈련 ○ 팀 서무 |
통합관제팀 | 통합관제팀장 | 051-607-4283 | 통합관제팀 업무 총괄 지도 |
통합관제팀 | 주무관 | 051-607-4282 | 통합관제센터 연계업무, 다목적 CCTV 설치 및 설계공사감독 |
통합관제팀 | 주무관 | 051-607-4281 | 영상정보관리 및 관제요원모집관리 |
통합관제팀 | 주무관 | 051-607-4284 | 방법용 CCTV 유지관리 |
기전팀 | 주무관 | 051-6074-671 | 전기사업법 |
기전팀 | 기전팀장 | 051-607-4673 | 기전시설 총괄 |
기전팀 | 주무관 | 051-607-4677 | 도로조명시설 유지 관리 |
기전팀 | 주무관 | 051-607-4672 | 가로등 유지관리 및 전기공사 설계,감독 |
기전팀 | 주무관 | 051-607-4675 | 가로등차량 운행 |
기전팀 | 주무관 | 051-607-4674 | 보안등 유지관리,타부서 전기분야 공사감독 지원 |
기전팀 | 주무관 | 051-607-4676 | 배수펌프장, 지하도, 육교승강기 |
기전팀 | 주무관 | 051-607-4672 | 전기안전관리법, 전기용품안전관리법 등 법령업무 |
※ 소관부서 및 담당자 전화번호 문의는 대표전화(051-607-4000) 또는 해당부서 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.