동네(생활)체육시설현황

home분야별정보 > 교육/시설 > 동네(생활)체육시설현황
분야별정보

동네(생활)체육시설현황

(2022.12.1.)

내용입력
연번 위치 설치형태 면적(㎡) 운동기구및부대시설
1 대연1동 산 158-2번지 (우룡산 평화공원) 등산로 575 27 43
2 대연1동 산 179-38번지(우룡산 산림쉼터) 등산로 70 9 8
대연1동 소계 2개소 645 36 51
3 대연3동 산101번지 (경성대 뒷산) 등산로 200 13 14
4 대연3동 산50번지 (조림지 1) 등산로 50 10 11
5 대연3동 산54-53번지 (조림지 2) 등산로 100 4 4
6 대연3동 산36번지 (황령산임도 1) 등산로 300 10 10
7 대연3동 산54-48번지 (황령산임도 2) 등산로 50 4 4
8 대연3동 산54-35번지 (중앙약수터) 등산로 500 19 31
9 대연3동 242-30번지 (대동골 동네체육시설) 마을공터 847 12 7
10 대연3동 산53-35번지 (대남초등학교) 등산로 1,000 5 5
11 대연3동 산54-56번지 (대연샘약수터) 약수터 99 22 36
12 대연3동 산53-19번지 (안창약수터) 약수터 66 21 29
13 대연3동 산54-37번지 (황령산 냉수욕터) 약수터 99 21 29
대연3동 소계 11개소 3311 141 180
14 대연4동 1672-4번지 (조각공원) 공원 180 8 10
15 대연4동 713번지 (수목전시원 앞) 공원 160 8 8
16 대연4동 713번지 (수목전시원 뒤) 공원 40 3 3
17 대연4동 848-6번지 (문화회관) 공원 200 8 9
18 대연4동 1115-56번지 (일제강제동원역사관 앞) 마을공터 91 3 5
19 대연4동 943-1번지 (늘봄어린이공원) 공원 50 10 6
대연4동 소계 6개소 721 40 41
20 대연5동 산 127-5번지 (지곡 동네체육시설) 마을공터 700 16 16
21 대연5동 산100-1번지 (도서관) 등산로 300 6 11
22 대연5동 산125-1(그린 체육시설) 마을공터 225 7 5
대연5동 소계 3개소 1225 29 32
23 대연6동 산151-18번지 (통일동산) 등산로 150 17 21
24 대연6동 산127-4번지 (부산세무고) 등산로 120 24 27
25 대연6동 1781-49번지 (마중 동네체육시설) 마을공터 337.6 9 12
대연6동 소계 3개소 607.6 50 60
26 용호1동 산59번지 (용마산) 등산로 1,300 20 23
27 용호1동 5-5 외 1번지 (용호별빛공원 체육시설) 용호부두 85 8 4
용호 1동소계 2개소 1,385 28 27
28 용호2동 산157-2번지 (견성암) 등산로 562 22 24
용호 2동 소계 1개소 562 22 24
29 용호3동 산112-1번지 (장자산 정상) 등산로 1,500 21 26
30 용호3동 산126-1번지 (장자산약수터) 약수터 460 11 12
31 용호3동 산24번지 (장자산 장자정) 등산로 562 27 30
32 용호3동 512-36번지 (용삼 동네체육시설) 우수저류 467 7 7
용호 3동 소계 4개소 2,989 66 75
33 용호4동 산85-4번지 (유선정) 등산로 300 40 45
용호4동 소계 1개소 300 40 45
34 용당동 317-4번지 (용당옥정빌라 동네체육시설) 마을공터 1,497 20 22
35 용당동 산51번지 (문수사약수터) 약수터 1,400 24 49
36 용당동 산170번지 (신선대유원지) 등산로 69 13 15
37 용당동 24-2 (무제등 소공원) 공원 80 5 3
용당동 소계 4개소 3,046 62 89
38 감만1동 189-75번지 (양지골 동네체육시설) 마을공터 462 16 16
39 감만1동 78번지(감만복지관 동네체육시설) 마을공터 83 8 5
감만 1동 소계 2개소 545 24 21
40 감만2동 산15번지 (보은정사) 등산로 660 20 20
41 감만2동 26-13(행정복지센터 뒤) 마을공터 43 6 5
42 감만2동 3-218번지 (참살이 동네체육시설) 마을공터 140 10 8
감만2동 소계 3개소 843 36 33
43 우암동 174-164번지 (양달 동네체육시설) 공 원 303 10 5
44 우암동 127-29번지 (우암2 선관위뒤 동네체육시설) 마을공터 1,432 18 20
45 우암동 127-142번지 (우암동 도시숲) 공원 20 4 4
46 우암동 189-1291번지(우암동 소막마을 체육시설) 마을공터 44.1 6 7
47 우암동189-2293번지(우암동 은하수 체육시설) 마을공터 35.3 5 7
우암동 소계 3개소 1,834 32 29
48 문현1동 산9번지 (바람고개) 등산로 1,500 18 21
49 문현1동 산7번지 (성암사) 등산로 3,272 24 30
50 문현1동 산19-2번지 (벚꽃약수터) 약수터 100 16 15
51 문현1동 산18-4번지 (문현배수지 상부)-족구장 배수지 828 0 0
52 문현1동 산10번지 (황령정) 등산로 1,500 19 35
문현1동 소계 5개소 7,200 77 101
53 문현2동 산23-3번지 (돌산공원) 공원 1,014 20 17
54 문현2동 1226-1번지 (동천) 하천 20 12 6
55 문현2동 789-34번지 (동민의 집) 마을공터 20 4 4
56 문현2동 805-2번지 (동천맨션) 마을공터 1,500 3 2
문현2동 소계 4개소 2,554 39 29
57 문현3동 산89-1번지 (통일 동산) 등산로 150 24 33
58 문현3동 242-2번지 (문3 도시고속밑) 마을공터 15 7 4
문현3동 소계 2개소 165 31 37
59 문현4동 산138번지 (문4 동네체육시설) 등산로 1,689 34 65
60 문현4동 308-7번지(문현고개 체육시설) 화단 75 5 5
문현4동 소계 2개소 1,764 39 70
합계 58개소 29,697 792 944

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서관광체육과 체육지원  
  • 담당자유정학
  • 전화번호051-607-4372
top