물가정보

home분야별정보 > 취업/경제 > 물가정보
분야별정보
전체게시물 1339 개, 현재 2 페이지 / 총 134 페이지
물가정보 게시글
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
1329 2024년 2월 5일자 개인서비스가격 동향 일자리경제과 2024-02-06 19
1328 2024년 2월 5일자 주요생필품가격 동향 일자리경제과 2024-02-06 17
1327 2024년 1월 소비자물가동향 일자리경제과 2024-02-04 15
1326 2024년 1월 31일자 주요생필품가격 동향 일자리경제과 2024-02-01 13
1325 2024년 1월 25일자 주요생필품가격 동향 일자리경제과 2024-01-29 15
1324 2024년 1월 25일자 개인서비스가격 동향 일자리경제과 2024-01-29 16
1323 2024년 1월 15일자 주요생필품가격 동향 일자리경제과 2024-01-16 17
1322 2024년 1월 15일자 개인서비스가격 동향 일자리경제과 2024-01-16 13
1321 2024년 1월 5일자 주요생필품가격 동향 일자리경제과 2024-01-08 15
1320 2024년 1월 5일자 개인서비스가격 동향 일자리경제과 2024-01-08 15
  • 첫 페이지 
  • 이전 10개의 페이지 
  • 다음 10개의 페이지 
  • 마지막 페이지 

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서일자리경제과 경제진흥팀  
  • 담당자김규리
  • 전화번호051-607-4474
top