세입/세출현황

home열린행정정보공개 > 재정현황 > 세입/세출현황
전체게시물 180 개, 현재 13 페이지 / 총 18 페이지
세입현황 게시글
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
60 일별세입현황(16.2.5.) 세무2과 2016-02-11 165
59 일별세입현황(16.2.4.) 세무2과 2016-02-11 184
58 일별세입현황(16.2.3.) 세무2과 2016-02-04 181
57 일별세입현황(16.2.2.) 세무2과 2016-02-03 173
56 일별세입현황(16.2.1.) 세무2과 2016-02-02 169
55 일별세입현황(16.1.29.) 세무2과 2016-02-01 179
54 일별세입현황(16.1.28.) 세입운영담당 2016-01-29 118
53 일별세입현황(16.1.27.) 세입운영담당 2016-01-28 107
52 일별세입현황(16.1.26.) 세입운영담당 2016-01-27 103
51 일별세입현황(16.1.25.) 세입운영담당 2016-01-26 110

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서재무과 회계팀  
  • 담당자정경희
  • 전화번호051-607-4146
top