현수막지정게시대위치
연번 | 동별 | 설치위치 | 일반 | 행정 | 현수막 |
---|---|---|---|---|---|
게시(면) | 전용(면) | 규격(M) | |||
1 | 대연제3동 | 씨티원골프연습장 앞 제1게시대 | 4 | 1 | 6*0.7 |
2 | 대연제3동 | 씨티원골프연습장 앞 제2게시대 | 5 | 1 | 6*0.7 |
3 | 대연제3동 | 황령대로 삼거리 제1게시대 | 2 | 1 | 6*0.7 |
4 | 대연제3동 | 황령대로 삼거리 제2게시대 | 2 | 1 | 6*0.7 |
5 | 대연제3동 | 황령터널 고가도로 밑 제1게시대 | 4 | 1 | 6*0.7 |
6 | 대연제3동 | 황령터널 고가도로 밑 제2게시대 | 4 | 1 | 6*0.7 |
7 | 대연제3동 | 황령터널 요금소 옆 | 4 | 1 | 6*0.7 |
8 | 대연제3동 | 대연동푸르지오아파트 103동 앞 사거리 | 2 | 1 | 6*0.7 |
9 | 대연제3동 | 도시고속도로 진입로 옆 | 4 | 1 | 6*0.7 |
10 | 대연제3동 | 송선 배수펌프장 입구 | 3 | 0 | 6*0.7 |
11 | 대연제4동 | 부산시립박물관 옆 제1게시대 | 2 | 1 | 5.8*0.7 |
12 | 대연제4동 | 부산시립박물관 옆 제2게시대 | 2 | 1 | 5.8*0.7 |
13 | 대연제6동 | 대연롯데캐슬레전드 124동 앞 제1게시대 | 4 | 1 | 7*0.9 |
14 | 대연제6동 | 대연롯데캐슬레전드 124동 앞 제2게시대 | 4 | 1 | 7*0.9 |
15 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편 제1게시대(좌측에서 3번째) | 2 | 1 | 5.8*0.7 |
16 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편 제2게시대(제일우측) | 2 | 1 | 5.8*0.7 |
17 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편 제3게시대(좌측에서 2번째) | 2 | 1 | 5.8*0.7 |
18 | 용호제2동 | 오륙도 SKVIEW 아파트 입구(백운포입구, 늘빛교회 맞은편) | 2 | 1 | 6*0.7 |
19 | 용당동 | 동명오거리 | 4 | 1 | 6*0.7 |
20 | 용당동 | 용당동 삼거리(현대아이파크 아파트 앞) | 4 | 1 | 6*0.7 |
21 | 감만제1동 | 감만사거리 | 4 | 1 | 6*0.7 |
22 | 우암동 | 뉴서울아파트 앞 | 4 | 1 | 6*0.7 |
23 | 우암동 | 새마을금고 맞은편 제1게시대 | 4 | 1 | 6*0.7 |
24 | 우암동 | 새마을금고 맞은편 제2게시대 | 4 | 1 | 6*0.7 |
25 | 문현제1동 | 현대2차아파트 맞은편 | 4 | 1 | 6*0.7 |
26 | 문현제4동 | 동천삼거리(거창건재 입구) | 4 | 1 | 7*0.9 |
27 | 문현제4동 | 부산골프클럽 앞 | 4 | 1 | 6*0.7 |
- 각 게시대별 최하단 한면은 행정용 현수막만 게시가능
- 남구 전역 현수막 지정게시대가 기계식으로 각목, 노끈 사용 불필요 함
- 현수막 부착 수수료 등 : 22,600원~ 28,900원(10일 게시)