현수막지정게시대위치
현수막지정게시대위치
연번 | 동별 | 설 치 위 치 | 일반 | 행정 | 현수막 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
게시(면) | 전용(면) | 규격(M) | ||||
1 | 감만제1동 | 감만삼거리 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
2 | 대연제3동 | 대연동푸르지오아파트 103동 앞 사거리 | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
3 | 대연제3동 | 씨티원골프연습장 앞(제2게시대) | 5 | 1 | 7.0×0.7 | |
4 | 대연제3동 | 도시고속도로 진입로 옆 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
5 | 대연제3동 | 신선로 514 송선 배수폄프장 입구 | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
6 | 대연제3동 | 씨티원골프연습장 앞(제1게시대) | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
7 | 대연제3동 | 황령대로 삼거리(우측 제2게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
8 | 대연제3동 | 황령대로 삼거리(좌측 제1게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
9 | 대연제3동 | 황령터널 고가도로 밑(제1게시대) | 4 | 1 | 6.5×0.9 | |
10 | 대연제3동 | 황령터널 고가도로 밑(제2게시대) | 4 | 1 | 6.5×0.9 | |
11 | 대연제3동 | 황령터널 요금소 옆 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
12 | 대연제4동 | 부산시립박물관 옆(좌측 제1게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
13 | 대연제4동 | 부산시립박물관 옆(우측 제2게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
14 | 대연제6동 | 대연롯데캐슬레전드 124동 앞(제1게시대) | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
15 | 대연제6동 | 대연롯데캐슬레전드 124동 앞(제2게시대) | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
16 | 대연제6동 | 동원로얄듀크 | 0 | 5 | 7.0×0.9 | |
17 | 문현제1동 | 현대2차아파트 맞은편 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
18 | 문현제4동 | 동천삼거리(거창건재 입구) | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
19 | 문현제4동 | 부산골프클럽 앞 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
20 | 용당동 | 동명오거리 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
21 | 용당동 | 용당동삼거리(현대아이파크아파트앞) | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
22 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편(좌측 제1게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
23 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편(우측 제2게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
24 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편(광안대교쪽 제3게시대) | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
25 | 용호제1동 | 용호지구대 맞은편(용호복지관쪽 제4게시대) | 0 | 3 | 6.0×0.7 | |
26 | 용호제2동 | 늘빛교회 맞은편 | 2 | 1 | 6.0×0.7 | |
27 | 우암동 | 뉴서울아파트 앞 | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
28 | 우암동 | 부산은행 맞은편(제1게시대) | 4 | 1 | 7.0×0.9 | |
29 | 우암동 | 부산은행 맞은편(제2게시대) | 4 | 1 | 7.0×0.9 |
- 각 게시대별 최하단 한면은 행정용 현수막만 게시가능
- 남구 전역 현수막 지정게시대가 기계식으로 각목, 노끈 사용 불필요 함
- 현수막 부착 수수료 등 : 22,600원~ 28,900원(10일 게시)