저단형현수막게시대 위치
연번 | 동별 | 설치위치 | 일반 | 행정 | 현수막 |
---|---|---|---|---|---|
게시(면) | 전용(면) | 규격(M) | |||
1 | 대연제1동 | 대연동 사거리 부산은행 앞 제1게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
2 | 대연제3동 | 한탑 앞 | 2 | 0 | 6*0.7 |
3 | 대연제3동 | 경성대부경대역 4번출구 | 2 | 0 | 6*0.7 |
4 | 대연제4동 | SK유엔주유소 앞 | 2 | 0 | 6*0.7 |
5 | 대연제4동 | 유엔로 부산공고 담장 앞 제1게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
6 | 대연제4동 | 유엔로 부산공고 담장 앞 제2게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
7 | 대연제4동 | 석포로 112 푸드엔 앞 제1게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
8 | 대연제4동 | 석포로 112 푸드엔 앞 제2게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
9 | 대연제5동 | 대연동 사거리 하나은행 앞 좌측게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
10 | 대연제6동 | 못골지하철역 4번출구 | 2 | 0 | 6*0.7 |
11 | 용호제1동 | 현대비치아파트 삼거리 부근 | 2 | 0 | 6*0.7 |
12 | 용호제1동 | 남부운전면허시험장 맞은편 제1게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
13 | 용호제1동 | 남부운전면허시험장 맞은편 제2게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
14 | 용호제1동 | 분포로 1 용호지구대 좌측 게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
15 | 용호제1동 | LG메트로시티 107동 앞 횡단보도 좌측 게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
16 | 용호제2동 | 용호로 257 앞 | 1 | 0 | 6*0.7 |
17 | 용당동 | 동명오거리1(동명빌딩 앞) | 2 | 0 | 6*0.7 |
18 | 용당동 | 동명오거리2(영덕대게생각 앞) | 2 | 0 | 6*0.7 |
19 | 용당동 | 동명오거리(신선로 395 앞 제1게시대) | 1 | 0 | 6*0.7 |
20 | 감만제1동 | 수영돼지국밥 앞 | 2 | 0 | 6*0.7 |
21 | 감만제1동 | 우암로 54(감만동 버스종점 우측) 앞 제1게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
22 | 감만제1동 | 우암로 54(감만동 버스종점 우측) 앞 제2게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
23 | 감만제1동 | 무민사로 40 앞 제1게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
24 | 감만제1동 | 무민사로 40 앞 제2게시대 | 1 | 0 | 6*0.7 |
25 | 감만제2동 | 홈플러스 감만점 건너편 | 2 | 0 | 6*0.7 |
26 | 문현제2동 | 이마트 맞은편 기술보증기금 앞 | 2 | 0 | 6*0.7 |
27 | 문현제3동 | 삼성컨벤션 앞 제1게시대 | 1 | 0 | 7*0.9 |
28 | 문현제3동 | 삼성컨벤션 앞 제2게시대 | 2 | 0 | 6*0.7 |
29 | 문현제4동 | 문현4동 주민센터 앞 지하도입구 | 2 | 0 | 6*0.7 |
30 | 문현제4동 | 아시아공동체학교 사거리 횡단보도 앞 | 2 | 0 | 6*0.7 |
- 남구 전역 현수막 지정게시대가 기계식으로 각목, 노끈 사용금지
(각목이나 노끈 사용으로 인한 물적˙ 인적피해는 설치업자의 책임으로, 구청에 책임을 물을 수 없으니 이용주민 여러분의 관심과 협조 바랍니다.) - 남구 전역 현수막 지정게시대가 기계식으로 각목, 노끈 사용 불필요 함
- 현수막 부착 수수료 등 : 22,600원~ 28,900원(10일 게시)