업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 5909 개, 현재 1 페이지 / 총 591 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
5909 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호3동) 용호3동 2026-01-11 1
5908 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연4동) 대연4동 2026-01-11 2
5907 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연6동) 대연6동 2026-01-11 2
5906 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문화예술과) 문화관광과 2026-01-10 3
5905 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(도시관리과) 도시관리과 2026-01-10 3
5904 2025년 12월 업무추진비 클린카드 사용내역(교통정책과) 교통정책과 2026-01-10 4
5903 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(가족친화과) 가족친화과 2026-01-09 3
5902 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(우암동) 우암동 2026-01-09 4
5901 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(행정지원과) 행정지원과 2026-01-09 4
5900 2025년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(생활보장과) 생활보장과 2026-01-09 2
  • 첫 페이지 
  • 이전 5개의 페이지 
  • 다음 5개의 페이지 
  • 마지막 페이지 

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top