업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 5723 개, 현재 1 페이지 / 총 573 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
5723 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(홍보담당관) 홍보담당관 2025-09-10 2
5722 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용당동) 용당동 2025-09-10 2
5721 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민복지과) 주민복지과 2025-09-10 2
5720 2025년 7월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민복지과) 주민복지과 2025-09-10 1
5719 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연4동) 대연4동 2025-09-10 4
5718 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(생활보장과) 생활보장과 2025-09-09 6
5717 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(미래전략담당관) 미래전략담당관 2025-09-09 4
5716 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현2동) 문현2동 2025-09-08 6
5715 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(행정지원과) 행정지원과 2025-09-08 4
5714 2025년 8월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(일자리경제과) 일자리경제과 2025-09-08 5
  • 첫 페이지 
  • 이전 5개의 페이지 
  • 다음 5개의 페이지 
  • 마지막 페이지 

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top