업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 4502 개, 현재 216 페이지 / 총 451 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
2352 2020년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(안전총괄과) 안전총괄과 2020-05-10 22
2351 2020년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(건축과) 건축과 2020-05-08 10
2350 2020년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(청소행정과) 청소행정과 2020-05-08 26
2349 2020년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(건설과) 건설과 2020-05-08 41
2348 2020년 4월 업무추진비등 클린카드 사용내역(대연4동) 대연4동 2020-05-07 13
2347 2020년 4월 업무추진비등 클린카드 사용내역(문현1동) 문현1동 2020-05-07 56
2346 2020년 4월 업무추진비등 클린카드 사용내역(세무2과) 세무2과 2020-05-07 25
2345 2020년 4월 업무추진비등 클린카드 사용내역(토지관리과) 토지관리과 2020-05-07 19
2344 2020년 4월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(보건정책과) 보건정책과 2020-05-06 47
2343 2020년 4월 업무추진비등 클린카드 사용내역(우암동) 우암동 2020-05-06 16

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top