업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 4476 개, 현재 221 페이지 / 총 448 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
2276 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연6동) 대연6동 2020-03-04 4
2275 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호2동) 용호2동 2020-03-04 5
2274 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(환경위생과) 환경위생과 2020-03-04 3
2273 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호4동) 용호4동 2020-03-03 2
2272 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(보건정책과) 보건정책과 2020-03-03 4
2271 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민지원과) 주민지원과 2020-03-03 5
2270 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(세무1과) 세무1과 2020-03-02 4
2269 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호1동) 용호1동 2020-03-02 6
2268 2020년 2월 업무추진비등 클린카드 사용내역(세무2과) 세무2과 2020-03-02 10
2267 2020년 2월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연3동) 대연3동 2020-03-02 8

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top