업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 4458 개, 현재 304 페이지 / 총 446 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
1428 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연3동) 대연3동 2018-02-08 180
1427 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현1동) 문현1동 2018-02-07 166
1426 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용당동) 용당동 2018-02-07 190
1425 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(평생교육과) 평생교육과 2018-02-06 164
1424 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호4동) 용호4동 2018-02-06 179
1423 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(총무과) 총무과 2018-02-06 189
1422 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(대연4동) 대연4동 2018-02-06 185
1421 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(재무과) 재무과 2018-02-06 168
1420 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(우암동) 우암동 2018-02-05 172
1419 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역 대연5동 2018-02-05 190

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top