업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 4502 개, 현재 308 페이지 / 총 451 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
1432 2018.2월 업무추진비 등 신용카드 사용내역(공원녹지과) 공원녹지과 2018-02-28 123
1431 2018년 2월 업무추진비등 클린카드 사용내역(건축과) 건축과 2018-02-28 116
1430 2018년 2월 업무추진비등 클린카드 사용내역(우암동) 우암동 2018-02-27 130
1429 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민지원과) 주민지원과 2018-02-20 172
1428 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연3동) 대연3동 2018-02-08 181
1427 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현1동) 문현1동 2018-02-07 167
1426 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용당동) 용당동 2018-02-07 191
1425 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(평생교육과) 평생교육과 2018-02-06 165
1424 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호4동) 용호4동 2018-02-06 180
1423 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(총무과) 총무과 2018-02-06 190

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top