업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 4502 개, 현재 309 페이지 / 총 451 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
1422 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(대연4동) 대연4동 2018-02-06 186
1421 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(재무과) 재무과 2018-02-06 169
1420 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(우암동) 우암동 2018-02-05 173
1419 2018년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역 대연5동 2018-02-05 191
1418 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(감만2동) 감만2동 2018-02-05 201
1417 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용호1동) 용호1동 2018-02-05 184
1416 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민복지과) 주민복지과 2018-02-02 187
1415 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연1동) 대연1동 2018-02-02 185
1414 2017년 12월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연1동) 대연1동 2018-02-02 186
1413 2018년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(토지관리과) 토지관리과 2018-02-02 176

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top