업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 4502 개, 현재 441 페이지 / 총 451 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
102 2015년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(대연5동) 대연5동 2015-02-09 801
101 2015년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(시설관리사업소) 시설담당 2015-02-09 766
100 2015년1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용당동) 용당동 2015-02-06 825
99 2015년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(토지관리과) 토지관리담당 2015-02-06 816
98 2015년 1월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(감만2동) 감만2동 2015-02-06 880
97 2015년 1월 업무추진비 사용내역(용호3동) 용호3동 2015-02-05 812
96 2015년 1월 업무추진비 사용내역(주민지원과) 복지기획담당 2015-02-05 878
95 2015년 1월 업무추진비 사용내역(민원여권과) 고객만족담당 2015-02-05 864
94 2015년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(생활보장과) 생활보장담당 2015-02-04 770
93 2015년 1월 업무추진비등 클린카드 사용내역(건축과) 건축행정담당 2015-02-04 872

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top