인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구 인구현황(2015년 6월)
작 성 자 자치행정담당 등록일 2015/07/01/ 조   회 844
첨부파일 2015년 6월말 인구현황_1.xls (157 kb) 전용뷰어


2015년 6월말  인구현황

 

(2015. 6. 30. 현재)

 구분   세대수   인구수   19세이상인구수         면적(㎢)     (구성비,%) 
                 
2015. 6월말   114,877     286,051   140,911    145,140    238,974   116,462    122,512   361   2,581 26.81
2015. 5월말   114,784     286,347   141,061    145,286    238,802   116,394    122,408   361   2,581 26.81
 대연1동  10,324      21,533 10,663 10,870     18,971 9,339 9,632    30      173  0.97 (3.62) 
 대연3동  14,988      35,950 17,583 18,367     29,379 14,212 15,167    33      298  3.84  (14.32) 
 대연4동  4,874      11,434 5,629 5,805     10,033 4,902 5,131    20      148  1.00   (3.73) 
 대연5동  5,953      14,645 7,126 7,519     12,240 5,857 6,383    16      103  1.11  (4.14) 
 대연6동  3,189        8,519 4,167 4,352       6,975 3,353 3,622    16       94  1.19   (4.44) 
 용호1동  15,722      44,586 21,576 23,010     35,177 16,722 18,455    40      345  1.60 (5.97) 
 용호2동  7,680      20,556 10,083 10,473     16,643 8,084 8,559    23      173  2.03 (7.57) 
 용호3동  5,720      14,285 6,984 7,301     12,282 5,958 6,324    21      135  1.96 (7.31) 
 용호4동  3,797        9,904 4,863 5,041       8,145 3,948 4,197    14       90  1.52  (5.67) 
 용 당 동  3,540        9,450 4,780 4,670       7,704 3,914 3,790    13       84  3.63 (13.54) 
 감만1동  6,709      16,696 8,440 8,256     14,081 7,040 7,041    25      173  2.66 (9.92) 
 감만2동  3,371        7,954 3,974 3,980       6,814 3,352 3,462    14       85  0.89 (3.32) 
 우암동  7,744      19,004 9,585 9,419     16,527 8,248 8,279    29      215  1.44 (5.37) 
 문현1동  6,336      16,554 8,120 8,434     13,690 6,658 7,032    19      129  0.83 (3.10) 
 문현2동  4,241        8,640 4,342 4,298       7,761 3,885 3,876    14       91  0.62 (2.31) 
 문현3동  5,774      14,807 7,275 7,532     12,403 6,033 6,370    18      125  0.83 (3.10) 
 문현4동  4,915      11,534 5,721 5,813       9,977 4,889 5,088    16      120  0.69 (2.57) 
* 전월말 : 114,784세대  286,347명 (93세대↑ 296명↓) 인구감소율 최고동 : 대연3동 (24세대↓ 72명↓ 0.2%↓)
* 전년도 : 114,584세대  289,169명 (293세대↑ 3,118명↓) 인구감소율 최고동 : 대연4동 (365세대↓ 1,107명↓ 8.83%↓)

목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top