인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2008년 8월말)
작 성 자 총무과 등록일 2008/10/15/ 조   회 779
첨부파일 2008. 8월말 인구현황.xls (22 kb) 전용뷰어
2008년 8월말 인구현황
(2008. 8. 31.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2008. 8월말  108,534    297,126    148,032    149,094    238,877    117,199    121,678   359        2,579
2008. 7월말  108,276    296,753    147,872    148,881    238,524    117,019    121,505   354        2,534
 대연1동       5,511      14,314        7,094       7,220     11,866        5,781       6,085     16             87
 대연2동       3,217       8,014        3,972       4,042       6,773        3,328       3,445     14             86
 대연3동     11,755      29,209      14,372      14,837     23,503      11,316     12,187     29           256
 대연4동       5,739      15,359        7,645       7,714     12,753        6,283       6,470     20           148
 대연5동       5,731      15,873        7,789       8,084     12,614        6,095       6,519     17           110
 대연6동       4,560      12,644        6,279       6,365     10,284        5,027       5,257     16             95
 용호1동     15,115      45,584      22,344      23,240     34,157      16,376     17,781     40           347
 용호2동       4,932      13,597        6,800       6,797     11,074        5,457       5,617     24           176
 용호3동       5,856      16,475        8,221       8,254     13,348        6,572       6,776     21           135
 용호4동       3,380       9,390        4,709       4,681       7,650        3,796       3,854     14             82
 용 당 동       3,146       8,998        4,611       4,387       7,032        3,550       3,482     13             94
 감만1동       6,969      19,507      10,002       9,505     15,521        7,820       7,701     25           174
 감만2동       3,355       8,892        4,508       4,384       7,343        3,685       3,658     14             87
 우암1동       5,400      15,876        8,022       7,854     12,894        6,418       6,476     17           131
 우암2동       2,839       6,890        3,465       3,425       5,971        2,993       2,978     13             87
 문현1동       6,415      18,272        9,158       9,114     14,440        7,170       7,270     19           134
 문현2동       4,353      10,240        5,186       5,054       8,732        4,371       4,361     14             95
 문현3동       5,344      15,122        7,389       7,733     12,187        5,857       6,330     18           132
 문현4동       4,917      12,870        6,466       6,404     10,735        5,304       5,431     15           123

* 전월말 : 108,276세대  296,753명(258세대↑ 373명↑)인구감소율 최고동 : 감만2동 (14세대↓ 21명↓ 0.42%↓)

* 전년도 : 107,098세대  296,909명(1,436세대↑ 217명↓)인구감소율 최고동 : 우암2동 (52세대↓ 338명↓ 4.68%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top