인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2008년 9월말)
작 성 자 총무과 등록일 2008/10/15/ 조   회 884
첨부파일 2008. 9월말 인구현황.xls (22 kb) 전용뷰어
2008년 9월말 인구현황
(2008. 9. 30.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2008. 9월말  108,752    297,378    148,147    149,231    239,219    117,372    121,847   359        2,579
2008. 8월말  108,534    297,126    148,032    149,094    238,877    117,199    121,678   359        2,579
 대연1동       5,547      14,325        7,093       7,232     11,880        5,782       6,098     16             87
 대연2동       3,209       8,000        3,976       4,024       6,759        3,332       3,427     14             86
 대연3동     11,748      29,207      14,370      14,837     23,513      11,320     12,193     29           256
 대연4동       5,744      15,326        7,627       7,699     12,737        6,273       6,464     20           148
 대연5동       5,730      15,903        7,796       8,107     12,641        6,098       6,543     17           110
 대연6동       4,569      12,634        6,272       6,362     10,291        5,027       5,264     16             95
 용호1동     15,171      45,627      22,352      23,275     34,234      16,406     17,828     40           347
 용호2동       5,032      13,900        6,946       6,954     11,292        5,564       5,728     24           176
 용호3동       5,849      16,436        8,201       8,235     13,333        6,571       6,762     21           135
 용호4동       3,379       9,376        4,702       4,674       7,638        3,794       3,844     14             82
 용 당 동       3,209       9,177        4,695       4,482       7,167        3,618       3,549     13             94
 감만1동       6,976      19,483        9,990       9,493     15,519        7,814       7,705     25           174
 감만2동       3,353       8,870        4,496       4,374       7,327        3,680       3,647     14             87
 우암1동       5,396      15,826        8,003       7,823     12,873        6,415       6,458     17           131
 우암2동       2,830       6,865        3,452       3,413       5,950        2,981       2,969     13             87
 문현1동       6,400      18,218        9,146       9,072     14,411        7,165       7,246     19           134
 문현2동       4,338      10,199        5,160       5,039       8,710        4,357       4,353     14             95
 문현3동       5,362      15,139        7,403       7,736     12,206        5,868       6,338     18           132
 문현4동       4,910      12,867        6,467       6,400     10,738        5,307       5,431     15           123

* 전월말 : 108,534세대  297,126명(218세대↑ 252명↑)인구감소율 최고동 : 문현2동 (15세대↓ 41명↓ 0.40%↓)

* 전년도 : 107,161세대  296,847명(1,591세대↑ 531명↑)인구감소율 최고동 : 우암2동 (57세대↓ 331명↓ 4.60%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top