인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2008년 10월말)
작 성 자 총무과 등록일 2008/11/12/ 조   회 903
첨부파일 2008. 10월말 인구현황.xls (21 kb) 전용뷰어
2008년 10월말 인구현황
(2008. 10. 31.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2008. 10월말109,068 297,795 148,399 149,396 239,663 117,653 122,010 359 2,579
2008. 9월말108,752 297,378 148,147 149,231 239,219 117,372 121,847 359 2,579
대연1동 5,539 14,237 7,067 7,170 11,817 5,770 6,047 16 87
대연2동 3,210 7,986 3,974 4,012 6,759 3,334 3,425 14 86
대연3동 11,780 29,267 14,411 14,856 23,580 11,352 12,228 29 256
대연4동 5,731 15,254 7,594 7,660 12,678 6,254 6,424 20 148
대연5동 5,735 15,922 7,807 8,115 12,636 6,095 6,541 17 110
대연6동 4,578 12,618 6,265 6,353 10,290 5,028 5,262 16 95
용호1동 15,216 45,694 22,393 23,301 34,320 16,464 17,856 40 347
용호2동 5,162 14,290 7,145 7,145 11,587 5,717 5,870 24 176
용호3동 5,850 16,404 8,171 8,233 13,330 6,559 6,771 21 135
용호4동 3,394 9,383 4,705 4,678 7,642 3,798 3,844 14 82
용 당 동 3,358 9,636 4,918 4,718 7,526 3,786 3,740 13 94
감만1동 6,960 19,371 9,931 9,440 15,446 7,777 7,669 25 174
감만2동 3,349 8,842 4,485 4,357 7,309 3,671 3,638 14 87
우암1동 5,383 15,748 7,959 7,789 12,818 6,384 6,434 17 131
우암2동 2,814 6,804 3,426 3,378 5,906 2,964 2,942 13 87
문현1동 6,404 18,206 9,135 9,071 14,409 7,164 7,245 19 134
문현2동 4,326 10,159 5,148 5,011 8,690 4,355 4,335 14 95
문현3동 5,361 15,119 7,409 7,710 12,188 5,875 6,313 18 132
문현4동 4,918 12,855 6,456 6,399 10,732 5,306 5,426 15 123

* 전월말 : 108,752세대 297,378명(316세대↑ 417명↑)  인구감소율 최고동 : 우암2동 (16세대↓ 61명↓ 0.89%↓)

*  전년도 : 107,217세대 296,702명(1,851세대↑ 1,093명↑)  인구감소율 최고동 : 우암2동 (70세대↓ 373명↓ 5.20%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top