인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2008년 11월말)
작 성 자 최고관리자 등록일 2008/12/03/ 조   회 869
첨부파일 2008. 11월말 인구현황.xls (149 kb) 전용뷰어
2008년 11월말 인구현황
(2008. 11. 30.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2008. 11월말 109,304 298,132 148,608 149,524 240,070 117,878 122,192 359 2,581
2008. 10월말 109,068 297,795 148,399 149,396 239,663 117,653 122,010 359 2,579
대연1동 5,554 14,263 7,066 7,197 11,834 5,766 6,068 16 87
대연2동 3,205 7,967 3,962 4,005 6,732 3,317 3,415 14 86
대연3동 11,782 29,267 14,404 14,863 23,606 11,353 12,253 29 256
대연4동 5,711 15,190 7,568 7,622 12,633 6,243 6,390 20 148
대연5동 5,732 15,900 7,806 8,094 12,625 6,097 6,528 17 112
대연6동 4,584 12,616 6,274 6,342 10,287 5,032 5,255 16 95
용호1동 15,262 45,825 22,481 23,344 34,433 16,532 17,901 40 347
용호2동 5,277 14,588 7,285 7,303 11,829 5,828 6,001 24 176
용호3동 5,866 16,376 8,156 8,220 13,326 6,557 6,769 21 135
용호4동 3,396 9,375 4,704 4,671 7,641 3,801 3,840 14 82
용 당 동 3,439 9,808 5,024 4,784 7,683 3,884 3,799 13 94
감만1동 6,952 19,329 9,912 9,417 15,435 7,770 7,665 25 174
감만2동 3,339 8,792 4,465 4,327 7,274 3,656 3,618 14 87
우암1동 5,389 15,704 7,934 7,770 12,806 6,371 6,435 17 131
우암2동 2,797 6,764 3,403 3,361 5,877 2,946 2,931 13 87
문현1동 6,396 18,194 9,134 9,060 14,394 7,168 7,226 19 134
문현2동 4,328 10,155 5,154 5,001 8,696 4,368 4,328 14 95
문현3동 5,356 15,139 7,403 7,736 12,199 5,871 6,328 18 132
문현4동 4,939 12,880 6,473 6,407 10,760 5,318 5,442 15 123

* 전월말 : 109,068세대 297,795명 (236세대↑ 337명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (17세대↓ 40명↓ 0.59%↓)

* 전년도 : 107,371세대 296704명 (1,933세대↑ 1428명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (85세대↓ 376명↓ 5.27%↓))


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top