인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2008년 12월말)
작 성 자 자치행정담당 등록일 2009/01/05/ 조   회 1179
첨부파일 2008. 12월말 인구현황.xls (149 kb) 문서변환
2008년 12월말 인구현황
(2008. 12. 31.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2008. 12월말 109,472 298,314 148,709 149,605 240,334 118,015 122,319 359 2,581
2008. 11월말 109,304 298,132 148,608 149,524 240,070 117,878 122,192 359 2,581
대연1동 5,552 14,205 7,061 7,144 11,806 5,773 6,033 16 87
대연2동 3,196 7,925 3,948 3,977 6,700 3,313 3,387 14 86
대연3동 11,759 29,177 14,359 14,818 23,561 11,328 12,233 29 256
대연4동 5,708 15,188 7,574 7,614 12,629 6,252 6,377 20 148
대연5동 5,742 15,916 7,815 8,101 12,634 6,096 6,538 17 112
대연6동 4,578 12,561 6,254 6,307 10,243 5,018 5,225 16 95
용호1동 15,304 45,914 22,533 23,381 34,526 16,587 17,939 40 347
용호2동 5,409 14,942 7,451 7,491 12,112 5,958 6,154 24 176
용호3동 5,886 16,360 8,152 8,208 13,332 6,558 6,774 21 135
용호4동 3,406 9,400 4,719 4,681 7,649 3,808 3,841 14 82
용 당 동 3,453 9,855 5,037 4,818 7,714 3,897 3,817 13 94
감만1동 6,961 19,320 9,889 9,431 15,449 7,757 7,692 25 174
감만2동 3,335 8,774 4,457 4,317 7,272 3,655 3,617 14 87
우암1동 5,390 15,708 7,934 7,774 12,811 6,374 6,437 17 131
우암2동 2,793 6,751 3,396 3,355 5,869 2,941 2,928 13 87
문현1동 6,391 18,180 9,123 9,057 14,389 7,165 7,224 19 134
문현2동 4,322 10,126 5,129 4,997 8,675 4,352 4,323 14 95
문현3동 5,357 15,175 7,425 7,750 12,218 5,874 6,344 18 132
문현4동 4,930 12,837 6,453 6,384 10,745 5,309 5,436 15 123

* 전월말 : 109,304세대 298,132명(168세대↑ 182명↑) 인구감소율 최고동 : 대연2동 ( 9세대↓ 42명↓ 0.53%↓)

* 전년도 : 107,476세대 296,666명(1,996세대↑ 1,648명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (88세대↓ 346명↓ 4.88%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top