인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2009년 1월말)
작 성 자 자치행정담당 등록일 2009/02/05/ 조   회 959
첨부파일 2009년 1월말 인구현황.xls (149 kb) 전용뷰어
2009년 1월말 인구현황
(2009. 1. 31.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2009. 1월말 109,396 298,408 148,677 149,731 240,464 118,028 122,436 359 2,581
2008. 12월말 109,472 298,314 148,709 149,605 240,334 118,015 122,319 359 2,581
대연1동 5,547 14,207 7,053 7,154 11,802 5,765 6,037 16 87
대연2동 3,165 7,869 3,919 3,950 6,657 3,288 3,369 14 86
대연3동 11,707 29,142 14,315 14,827 23,552 11,299 12,253 29 256
대연4동 5,682 15,131 7,532 7,599 12,574 6,216 6,358 20 148
대연5동 5,743 15,908 7,808 8,100 12,641 6,094 6,547 17 112
대연6동 4,573 12,558 6,253 6,305 10,239 5,018 5,221 16 95
용호1동 15,319 46,042 22,589 23,453 34,632 16,649 17,983 40 347
용호2동 5,520 15,212 7,578 7,634 12,315 6,049 6,266 24 176
용호3동 5,880 16,363 8,159 8,204 13,339 6,570 6,769 21 135
용호4동 3,384 9,355 4,693 4,662 7,613 3,787 3,826 14 82
용 당 동 3,475 9,916 5,066 4,850 7,764 3,919 3,845 13 94
감만1동 6,965 19,306 9,881 9,425 15,449 7,762 7,687 25 174
감만2동 3,319 8,742 4,443 4,299 7,246 3,640 3,606 14 87
우암1동 5,386 15,702 7,927 7,775 12,816 6,375 6,441 17 131
우암2동 2,781 6,698 3,375 3,323 5,825 2,926 2,899 13 87
문현1동 6,380 18,163 9,115 9,048 14,389 7,166 7,223 19 134
문현2동 4,306 10,113 5,120 4,993 8,657 4,338 4,319 14 95
문현3동 5,359 15,175 7,431 7,744 12,218 5,878 6,340 18 132
문현4동 4,905 12,806 6,420 6,386 10,736 5,289 5,447 15 123

* 전월말 : 109,472세대  298,314명(76세대↓ 94명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (12세대↓ 53명↓ 0.79%↓)

* 전년도 : 107,659세대  296,851명(1,737세대↑ 1,557명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (89세대↓ 342명↓ 4.86%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top