인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2009년 2월말)
작 성 자 자치행정담당 등록일 2009/03/02/ 조   회 984
첨부파일 2009년 2월말 인구현황.xls (149 kb) 문서변환
2009년 2월말 인구현황
(2009. 2. 28.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2009. 2월말 109,692 298,790 148,812 149,978 240,912 118,216 122,696 359 2,581
2009. 1월말 109,396 298,408 148,677 149,731 240,464 118,028 122,436 359 2,581
대연1동 5,578 14,232 7,073 7,159 11,855 5,785 6,070 16 87
대연2동 3,170 7,852 3,902 3,950 6,639 3,274 3,365 14 86
대연3동 11,721 29,099 14,270 14,829 23,567 11,297 12,270 29 256
대연4동 5,684 15,097 7,512 7,585 12,543 6,207 6,336 20 148
대연5동 5,759 15,918 7,798 8,120 12,678 6,101 6,577 17 112
대연6동 4,576 12,519 6,244 6,275 10,225 5,024 5,201 16 95
용호1동 15,376 46,227 22,665 23,562 34,767 16,688 18,079 40 347
용호2동 5,665 15,689 7,814 7,875 12,663 6,220 6,443 24 176
용호3동 5,875 16,293 8,111 8,182 13,296 6,544 6,752 21 135
용호4동 3,373 9,327 4,681 4,646 7,597 3,777 3,820 14 82
용 당 동 3,502 9,996 5,099 4,897 7,819 3,937 3,882 13 94
감만1동 6,955 19,271 9,859 9,412 15,445 7,764 7,681 25 174
감만2동 3,309 8,726 4,449 4,277 7,244 3,649 3,595 14 87
우암1동 5,370 15,614 7,885 7,729 12,771 6,354 6,417 17 131
우암2동 2,782 6,668 3,362 3,306 5,793 2,907 2,886 13 87
문현1동 6,400 18,169 9,113 9,056 14,399 7,168 7,231 19 134
문현2동 4,315 10,089 5,091 4,998 8,641 4,323 4,318 14 95
문현3동 5,367 15,191 7,453 7,738 12,227 5,897 6,330 18 132
문현4동 4,915 12,813 6,431 6,382 10,743 5,300 5,443 15 123

* 전월말 : 109,396세대 298,408명(296세대↑ 382명↑) 인구감소율 최고동 : 우암1동 (16세대↓ 88명↓ 0.56%↓)

* 전년도 : 107,860세대 296,726명(1,832세대↑ 2,064명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (84세대↓ 335명↓ 4.78%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top