인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2009년 3월말)
작 성 자 최고관리자 등록일 2009/04/01/ 조   회 1079
첨부파일 2009. 3월말 인구현황.xls (148 kb) 전용뷰어
2009년 3월말 인구현황
(2009. 3. 31.현재)
구분
세대수
인구수
19세이상인구수
2009. 3월말 109,869 298,860 148,845 150,015 240,922 118,199 122,723 359 2,581
2009. 2월말 109,692 298,790 148,812 149,978 240,912 118,216 122,696 359 2,581
대연1동 5,626 14,246 7,071 7,175 11,881 5,787 6,094 16 87
대연2동 3,171 7,840 3,902 3,938 6,632 3,271 3,361 14 86
대연3동 11,663 28,970 14,235 14,735 23,472 11,278 12,194 29 256
대연4동 5,677 15,079 7,500 7,579 12,515 6,190 6,325 20 148
대연5동 5,776 15,903 7,803 8,100 12,677 6,109 6,568 17 112
대연6동 4,564 12,474 6,216 6,258 10,182 5,000 5,182 16 95
용호1동 15,394 46,219 22,654 23,565 34,775 16,683 18,092 40 347
용호2동 5,778 16,043 7,993 8,050 12,905 6,333 6,572 24 176
용호3동 5,883 16,254 8,083 8,171 13,281 6,532 6,749 21 135
용호4동 3,361 9,295 4,666 4,629 7,570 3,761 3,809 14 82
용 당 동 3,515 10,038 5,108 4,930 7,825 3,927 3,898 13 94
감만1동 6,963 19,244 9,834 9,410 15,432 7,752 7,680 25 174
감만2동 3,299 8,690 4,431 4,259 7,208 3,632 3,576 14 87
우암1동 5,359 15,612 7,888 7,724 12,762 6,354 6,408 17 131
우암2동 2,788 6,679 3,373 3,306 5,798 2,910 2,888 13 87
문현1동 6,415 18,174 9,107 9,067 14,401 7,154 7,247 19 134
문현2동 4,327 10,071 5,092 4,979 8,629 4,327 4,302 14 95
문현3동 5,382 15,195 7,455 7,740 12,231 5,898 6,333 18 132
문현4동 4,928 12,834 6,434 6,400 10,746 5,301 5,445 15 123

* 전월말 : 109,692세대 298,790명(177세대↑ 70명↑) 인구감소율 최고동 : 대연3동 (58세대↓ 129명↓ 0.44%↓)

* 전년도 : 107,760세대 296,356명(2,109세대↑ 2,504명↑) 인구감소율 최고동 : 우암2동 (72세대↓ 309명↓ 4.42%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top