인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2007년 3월말)
작 성 자 총무과 등록일 2007/04/06/ 조   회 1294
첨부파일 2007. 3월말 인구현황.xls (20 kb) 문서변환

2007년 3월말 인구현황
(2007. 3. 31.현재)

구분

세대수

인구수

19세이상인구수

2007.3월말 106,571 297,094 148,279 148,815 237,544 116,723 120,821 349 2,488
2007.2월말 106,501 297,330 148,390 148,940 237,827 116,884 120,943 349 2,488
대연1동 5,495 14,626 7,209 7,417 12,004 5,790 6,214 16 87
대연2동 3,275 8,394 4,166 4,228 7,024 3,455 3,569 14 86
대연3동 11,783 29,532 14,583 14,949 23,619 11,411 12,208 29 256
대연4동 5,776 15,967 7,997 7,970 13,101 6,477 6,624 20 148
대연5동 5,587 15,747 7,756 7,991 12,457 6,036 6,421 17 110
대연6동 4,310 12,072 5,993 6,079 9,807 4,794 5,013 15 88
용호1동 14,118 43,143 21,222 21,921 32,047 15,441 16,606 38 329
용호2동 4,679 13,150 6,606 6,544 10,734 5,313 5,421 18 122
용호3동 5,891 16,928 8,423 8,505 13,610 6,704 6,906 21 135
용호4동 3,333 9,595 4,829 4,766 7,746 3,843 3,903 14 82
용 당 동 2,877 8,245 4,251 3,994 6,516 3,305 3,211 12 81
감만1동 7,018 20,053 10,240 9,813 15,800 7,941 7,859 25 174
감만2동 3,413 9,278 4,694 4,584 7,599 3,805 3,794 14 87
우암1동 5,426 16,297 8,240 8,057 13,144 6,544 6,600 17 131
우암2동 2,901 7,338 3,697 3,641 6,305 3,165 3,140 13 87
문현1동 6,284 18,274 9,137 9,137 14,324 7,076 7,248 19 134
문현2동 4,356 10,526 5,317 5,209 8,896 4,448 4,448 14 95
문현3동 5,206 14,870 7,318 7,552 11,969 5,785 6,184 18 133
문현4동 4,843 13,059 6,601 6,458 10,842 5,390 5,452 15 123

* 전월말 : 106,501세대297,330명(70세대↑  236명↓)인구감소율 최고동 :우암2동 (15세대↓ 53명↓ 0.72%↓)

* 전년도 : 105,824세대301,226명(747세대↑ 4,132명↓)인구감소율 최고동: 용호4동 (104세대↓ 545명↓ 5.37%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top