인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2007년 5월말)
작 성 자 총무과 등록일 2007/06/01/ 조   회 1304
첨부파일

2007년 5월말 인구현황
(2007. 5. 31.현재)
구분세대수인구수19세이상인구수
2007.5월말106,783 296,952 148,203 148,749 237,502 116,672 120,830 350 2,500
2007.4월말106,722 297,069 148,284 148,785 237,582 116,762 120,820 350 2,501
대연1동5,490 14,567 7,195 7,372 11,965 5,799 6,166 16 87
대연2동3,271 8,325 4,121 4,204 6,984 3,424 3,560 14 86
대연3동11,758 29,467 14,565 14,902 23,608 11,414 12,194 29 256
대연4동5,764 15,871 7,934 7,937 13,054 6,440 6,614 20 148
대연5동5,622 15,776 7,759 8,017 12,499 6,047 6,452 17 110
대연6동4,324 12,056 5,985 6,071 9,764 4,772 4,992 15 88
용호1동14,179 43,285 21,295 21,990 32,170 15,479 16,691 38 329
용호2동4,720 13,247 6,641 6,606 10,803 5,339 5,464 18 122
용호3동5,897 16,884 8,402 8,482 13,590 6,682 6,908 21 135
용호4동3,323 9,529 4,808 4,721 7,695 3,828 3,867 14 82
용 당 동2,968 8,587 4,420 4,167 6,732 3,406 3,326 13 94
감만1동7,010 19,939 10,200 9,739 15,737 7,920 7,817 25 174
감만2동3,399 9,194 4,647 4,547 7,538 3,777 3,761 14 87
우암1동5,469 16,347 8,275 8,072 13,178 6,566 6,612 17 131
우암2동2,895 7,293 3,669 3,624 6,268 3,144 3,124 13 87
문현1동6,293 18,242 9,117 9,125 14,310 7,070 7,240 19 134
문현2동4,352 10,463 5,274 5,189 8,838 4,412 4,426 14 95
문현3동5,180 14,795 7,288 7,507 11,916 5,762 6,154 18 132
문현4동4,869 13,085 6,608 6,477 10,853 5,391 5,462 15 123

* 전월말 : 106,722세대  297,069명(61세대↑ 117명↓)인구감소율 최고동 :감만1동 (17세대↓ 88명↓ 0.44%↓)

* 전년도 : 105,660세대  300,093명(1,123세대↑ 3,141명↓)인구감소율 최고동: 용호4동 (68세대↓ 515명↓ 5.13%↓)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top