인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구 인구현황(2003년 11월말)
작 성 자 총무과 등록일 2018/09/11/ 조   회 1590
첨부파일
남구인구현황

(2003. 11월 말)

구분 인구수 세대수 20세이상인구수
307,421 153,754 153,667 102,395 239,108 118,085 121,023 517

2,764

대연1동 14,388 7,050 7,338 4,997 11,353 5,429 5,924 17 86
대연2동 9,167 4,632 4,535 3,208 7,348 3,637 3,711 20 98
대연3동 27,744 13,693 14,051 10,234 21,764 11,017 10,747 38 268
대연4동 17,225 8,727 8,498 5,721 13,538 6,735 6,803 32 166
대연5동 16,012 7,882 8,130 5,250 14,306 7,014 7,292 23 125
대연6동 12,461 6,228 6,233 4,214 9,854 4,849 5,005 22 127
용호1동 39,200 19,332 19,868 12,167 28,110 13,535 14,575 50 301
용호2동 14,878 7,407 7,471 4,932 11,628 5,669 5,959 29 132
용호3동 18,785 9,416 9,369 6,048 14,366 7,089 7,277 35 168
용호4동 11,198

5,614

5,584

3,576

8,571

4,240

4,331

20

94

용 당 동 9,197 4,678 4,519 3,079 7,004 3,512 3,492 19 96
감만1동 21,055 10,672 10,383 6,829 15,898 7,955 7,943 36 185
감만2동 10,677 5,341 5,336 3,606 8,449 4,177 4,272 21 94
우암1동 16,557 8,443 8,114 5,132 12,809 6,421 6,388 25 131
우암2동 8,618 4,319 4,299 3,121 7,029 3,518 3,511 20 98
문현1동 18,414 9,261 9,153 5,903 13,915 6,884 7,031 29 176
문현2동 11,004 5,592 5,412 4,167 8,962 4,500 4,462 24 119
문현3동 16,421 8,158 8,263 5,320 12,690 6,174 6,516 26 146
문현4동 14,420 7,309 7,111 4,891 11,514 5,730 5,784 31 154
* 전월말 : 102,010세대 307,003명            
 


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top