인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2003년 12월말기준)
작 성 자 총무과 등록일 2018/10/12/ 조   회 1444
첨부파일
남구인구현황

(2003. 12. 31현재)

구분 인구수 세대수 20세이상인구수
307,287 153,715 153,572 102,615 236,672 116,293 120,379 517 2,764
대연1동 14,395 7,080 7,315 5,000 11,345 5,435 5,910 17 86
대연2동 9,137 4,622 4,515 3,212 7,328 3,640 3,688 20 98
대연3동 27,729 13,665 14,064 10,227 21,265 10,224 11,041 38 268
대연4동 17,165 8,703 8,462 5,724 13,508 6,728 6,780 32 166
대연5동 15,990 7,858 8,132 5,267 12,253 5,892 6,361 23 125
대연6동 12,439 6,211 6,228 4,203 9,837 4,838 4,999 22 127
용호1동 39,728 19,599 20,129 12,333 28,497 13,726 14,771 50 301
용호2동 14,809 7,383 7,426 4,922 11,612 5,679 5,933 29 132
용호3동 18,743 9,391 9,352 6,044 14,341 7,076 7,265 35 168
용호4동 11,153 5,592 5,561 3,586 8,559 4,236 4,323 20 94
용 당 동 9,192 4,677 4,515 3,081 7,013 3,517 3,496 19 96
감만1동 20,985 10,652 10,333 6,838 15,865 7,949 7,916 36 185
감만2동 10,625 5,321 5,304 3,598 8,426 4,167 4,259 21 94
우암1동 16,538 8,428 8,110 5,143 12,823 6,421 6,402 25 131
우암2동 8,595 4,312 4,283 3,127 7,021 3,518 3,503 20 98
문현1동 18,446 9,274 9,172 5,922 13,940 6,893 7,047 29 176
문현2동 10,929 5,561 5,368 4,168 8,921 4,486 4,435 24 119
문현3동 16,339 8,103 8,236 5,333 12,646 6,154 6,492 26 146
문현4동 14,350 7,283 7,067 4,887 11,472 5,714 5,758 31 154
* 전월말 : 102,395세대 307,421명  (220세대증가134명감소)


목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top