인구현황

home남구소개 > 우리구소개 > 인구현황
인구현황 정보를 제공하는 표 - 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수로 구성된 표입니다.
남구인구현황(2004. 1월말 기준)
작 성 자 총무과 등록일 2019/12/03/ 조   회 2011
첨부파일

 남 구 인 구 현 황

(2004. 1월말 기준)

구분 인구수 세대수 20세이상인구수
307,624 153,855 153,769 102,859 237,198 116,527 120,671 517 2,764
대연1동 14,422 7,080 7,342 5,028 11,369 5,445 5,924 17 86
대연2동 9,128 4,627 4,501 3,224 7,335 3,649 3,686 20 98
대연3동 27,731 13,675 14,056 10,226 21,292 10,251 11,041 38 268
대연4동 17,162 8,696 8,466 5,727 13,511 6,728 6,783 32 166
대연5동 16,051 7,879 8,172 5,282 12,296 5,909 6,387 23 125
대연6동 12,376 6,176 6,200 4,191 9,815 4,820 4,995 22 127
용호1동 40,281 19,870 20,411 12,503 28,883 13,903 14,980 50 301
용호2동 14,787 7,371 7,416 4,922 11,628 5,681 5,947 29 132
용호3동 18,739 9,387 9,352 6,043 14,360 7,086 7,274 35 168
용호4동 11,152 5,595 5,557 3,588 8,577 4,243 4,334 20 94
용 당 동 9,164 4,667 4,497 3,075 7,012 3,516 3,496 19 96
감만1동 20,913 10,614 10,299 6,833 15,845 7,944 7,901 36 185
감만2동 10,622 5,318 5,304 3,600 8,433 4,168 4,265 21 94
우암1동 16,494 8,410 8,084 5,138 12,801 6,408 6,393 25 131
우암2동 8,590 4,312 4,278 3,133 7,026 3,522 3,504 20 98
문현1동 18,424 9,256 9,168 5,925 13,952 6,891 7,061 29 176
문현2동 10,886 5,537 5,349 4,169 8,898 4,473 4,425 24 119
문현3동 16,339 8,100 8,239 5,342 12,674 6,163 6,511 26 146
문현4동 14,363 7,285 7,078 4,910 11,491 5,727 5,764 31 154
* 전월말 : 102,615세대 307,287명  (244세대증가 337명증가) 

목록

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서행정지원과 자치행정팀  
  • 담당자음효정
  • 전화번호051-607-4111
top