업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 5632 개, 현재 1 페이지 / 총 564 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
5632 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(가족친화과) 가족친화과 2025-07-10 7
5631 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(대연4동) 대연4동 2025-07-10 9
5630 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(주민복지과) 주민복지과 2025-07-10 8
5629 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(홍보담당관) 홍보담당관 2025-07-09 8
5628 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(관광체육과) 관광체육과 2025-07-09 6
5627 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(생활보장과) 생활보장과 2025-07-08 5
5626 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(공원녹지과) 공원녹지과 2025-07-08 7
5625 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(일자리경제과) 일자리경제과 2025-07-08 5
5624 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(민원여권과) 민원여권과 2025-07-07 7
5623 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(복지정책과) 복지정책과 2025-07-06 8
  • 첫 페이지 
  • 이전 5개의 페이지 
  • 다음 5개의 페이지 
  • 마지막 페이지 

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top