업무추진비 사용내역

home열린행정정보공개 > 행정정보공개 > 업무추진비 사용내역
전체게시물 5622 개, 현재 1 페이지 / 총 563 페이지
업무추진비 공개 게시글
글번호 제목 부서명 작성일 조회수
5622 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(건설과) 건설과 2025-07-05 2
5621 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현4동) 문현4동 2025-07-04 2
5620 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문화예술과) 문화예술과 2025-07-04 3
5619 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현2동) 문현2동 2025-07-04 2
5618 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(우암동) 우암동 2025-07-04 1
5617 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(문현3동) 문현3동 2025-07-04 1
5616 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(행정지원과) 행정지원과 2025-07-04 2
5615 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(미래전략담당관) 미래전략담당관 2025-07-04 3
5614 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(부동산정보과) 부동산정보과 2025-07-04 2
5613 2025년 6월 업무추진비 등 클린카드 사용내역(용당동) 용당동 2025-07-04 1
  • 첫 페이지 
  • 이전 5개의 페이지 
  • 다음 5개의 페이지 
  • 마지막 페이지 

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

top