이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물가정보

home분야별정보 > 취업/경제 > 물가정보
분야별정보
전체게시물 1448 개, 현재 137 페이지 / 총 145 페이지
물가정보 게시글
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
88 2009년 4월 1주 생활필수품 가격동향(남구) 지역경제담당 2009-04-07 823
87 2009년 3월 대형할인점 생활필수품 가격등락 현황(남구) 지역경제담당 2009-04-01 1068
86 2009년 3월 개인서비스요금 동향(남구) 지역경제담당 2009-04-01 974
85 2009년 3월 4주 생필품 가격동향(남구) 지역경제담당 2009-03-30 957
84 2009년 3월 4주 개인서비스요금동향(부산시) 지역경제담당 2009-03-27 1003
83 2009년 3월 3주 생필품 가격동향(부산시) 지역경제담당 2009-03-27 950
82 2009년 3월 3주 생활필수품 가격동향(남구) 지역경제담당 2009-03-17 942
81 2009년 3월2주 개인서비스요금동향(부산시) 지역경제담당 2009-03-13 998
80 2009년 3월 1주 생활필수품 가격동향(남구) 지역경제담당 2009-03-09 916
79 2009년 3월 1주 생활필수품 가격동향(부산시) 지역경제담당 2009-03-09 834

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서일자리경제과 경제진흥팀  
  • 담당자물가정보 담당자
  • 전화번호051-607-4476
top