이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물가정보

home분야별정보 > 취업/경제 > 물가정보
분야별정보
전체게시물 1445 개, 현재 140 페이지 / 총 145 페이지
물가정보 게시글
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
55 2008년11월2주개인서비스요금동향 나일주 2008-11-12 875
54 물가 모니터 활동 보고서(2008년 11월 5일) 나일주 2008-11-12 929
53 08년10월4주생활필수품가격동향 나일주 2008-10-29 909
52 물가모니터 활동보고서(20081015) 나일주 2008-10-28 900
51 2008년10월3주개인서비스요금동향 나일주 2008-10-20 871
50 2008년10월2주개인서비스요금동향 나일주 2008-10-13 889
49 2008년10월1주개인서비스요금동향 나일주 2008-10-10 919
48 08년9월4주생활필수품가격동향 나일주 2008-09-30 917
47 2008년9월3주개인서비스요금동향 나일주 2008-09-22 939
46 08년9월2주생활필수품가격동향 나일주 2008-09-16 953

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서일자리경제과 경제진흥팀  
  • 담당자물가정보 담당자
  • 전화번호051-607-4476
top