무인감시카메라(CCTV) 설치 현황
총60대(2023.8.1. 현재)
연번 | 행정동 | 동별개소 |
설치년도 (최초) |
성능개선 (최종) |
CCTV장소명 | 지번주소 | 지구별 | 유예시간 | 점심시간 | 단속시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대연1동 | 3개소 | 2018.05 | 2020.04. | 대연 부산은행건너편CCTV | 대연1동 1747-1 | 24개소 | 7분 | 11:30 ~ 14:00 |
07:00~22:00 |
2 | 대연1동 | 2009.12 | 2020.04 | 대연동 유엔평화로 32 CCTV | 대연1동 977-3 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
3 | 대연1동 | 2022.12. | 대연동 현대@ 후문CCTV | 대연1동 1204-39 | 15분 | 08:00~20:00 | ||||
4 | 대연3동 | 15개소 | 2008.12 | 2020.04 | 대연경성대부경대역CCTV (24시까지) | 대연3동 73-15 | 5분 | 07:00~24:00 | ||
5 | 대연3동 | 2017.12 | 대연동 렌즈미 앞 CCTV (24시까지) | 대연3동 68-1 | 3분 | 07:00~24:00 | ||||
6 | 대연3동 | 2004.12 | 2020.04. | 대연동 용소로 11 CCTV (24시까지) | 대연3동 56-7 | 5분 | 07:00~24:00 | |||
7 | 대연3동 | 2004.12 | 2020.04 | 대연동 용소로 22-1 CCTV (24시까지) | 대연3동 61-11 | 5분 | 07:00~24:00 | |||
8 | 대연3동 | 2017.12 | 대연동 용소로 12 CCTV | 대연3동 68-25 | 5분 | 07:00~24:00 | ||||
9 | 대연3동 | 2006.12 | 2020.04. | 대연동 부경대정문앞CCTV | 대연3동 502-2 | 5분 | 07:00~24:00 | |||
10 | 대연3동 | 2012.06 | 2020.04. | 대연동 대천사거리 CCTV | 대연3동 606-1 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
11 | 대연3동 | 2018.05 | 2020.04. | 대연동 대천초삼거리CCTV | 대연3동 679-3 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
12 | 대연3동 | 2016.12 | 대연동 평화공원 앞 CCTV | 대연3동 699-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
13 | 대연3동 | 2017.01 | 대연동 광명집 앞 CCTV | 대연3동 704-2 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
14 | 대연3동 | 2019.11. | 대연동 교보문고 앞 CCTV | 대연3동 54-5 | 5분 | 07:00~24:00 | ||||
15 | 대연3동 | 2016.12 | 대연동 리마크빌뒤편CCTV | 대연3동 54-5 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
16 | 대연3동 | 2017.12 | 대연 CU부경해오름점CCTV | 대연3동 60-4 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
17 | 대연3동 | 2017.12 | 대연동 금보맨션 앞 CCTV | 대연3동 67-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
18 | 대연3동 | 2011.09 | 2020.04. | 대연동 대연비치 앞 CCTV | 대연3동 16-2 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
19 | 대연4동 | 3개소 | 2006.12 | 2020.04. | 대연동 석포농협 앞 CCTV | 대연4동 1121-3 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
20 | 대연4동 | 2019.11. | 대연동 석포초교 앞 CCTV | 대연4동 968-21 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
21 | 대연4동 | 2018.09. | 대연동 파크푸르지오CCTV | 대연4동 1893 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
22 | 대연5동 | 2개소 | 2013.06 | 2020.04. | 대연동 수영로 219 CCTV | 대연5동 1745-11 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
23 | 대연5동 | 2022.05. | 대연동 대연초교 앞 CCTV | 대연5동 289-6 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
24 | 대연6동 | 1개소 | 2018.11. | 대연동 남구청사거리CCTV | 대연6동 1872 | 10분 | 07:00~22:00 | |||
25 | 용호1동 | 7개소 | 2006.12 | 2020.04. | 용호동 LG메트로상가CCTV | 용호1동 176-30 | 15개소 | 10분 | 07:00~20:00 | |
26 | 용호1동 | 2013.06 | 2020.04. | 용호동 현대비치 앞 CCTV | 용호1동 198-6 | 10분 | 07:00~20:00 | |||
27 | 용호1동 | 2011.06 | 2020.04. | 용호동 용호사거리CCTV | 용호1동 395-68 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
28 | 용호1동 | 2018.05. | 2020.04. | 용호동 솔밭공원주변CCTV | 용호1동 409-1 | 10분 | 07:00~22:00 | |||
29 | 용호1동 | 2017.12 | 용호동 베스트부동산CCTV | 용호1동 176-30 | 10분 | 07:00~20:00 | ||||
30 | 용호1동 | 2017.12 | 용호동 유람선터미널CCTV | 용호1동 959 | 10분 | 07:00~20:00 | ||||
31 | 용호1동 | 2022.12. | 용호동 빌리브센트로CCTV | 용호1동 176-78 | 10분 | 07:00~20:00 | ||||
32 | 용호2동 | 6개소 | 2017.09 | 용호동 SK뷰아파트CCTV | 용호2동 944 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
33 | 용호2동 | 2017.09 | 용호동 SK뷰@앞 인도CCTV | 용호2동 944 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
34 | 용호2동 | 2021.09. | 용호동 운산초교 앞 CCTV | 용호2동 776-12 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
35 | 용호2동 | 2022.09. | 용호동 데시앙해링턴CCTV(홈런부동산 인근) | 용호2동 542-19 | 15분 | 08:00~21:00 | ||||
36 | 용호2동 | 2022.09. | 용호동 데시앙 후문 CCTV(선미횟집 앞) | 용호2동 565 | 15분 | 07:30~21:00 | ||||
37 | 용호2동 | 2022.09. | 용호동 데시앙 정문 CCTV(마루유치원 인근) | 용호2동 565 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
38 | 용호4동 | 2개소 | 2005.10. | 2020.04. | 용호동 용호시장 앞 CCTV | 용호4동 486-3 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
39 | 용호4동 | 2016.12 | 용호동 성모약국 앞 CCTV | 용호4동 541-27 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
40 | 감만1동 | 8개소 | 2009.05 | 2020.04. | 감만동 부산은행 앞 CCTV | 감만1동 138-8 | 10개소 | 10분 | 07:00~22:00 | |
41 | 감만1동 | 2016.12 | 감만동 현대@사거리CCTV | 감만1동 254-58 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
42 | 감만1동 | 2017.01 | 감만동 현대오일뱅크CCTV | 감만1동 254-9 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
43 | 감만1동 | 2016.12 | 감만동 동국제강 앞 CCTV | 감만1동 521-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
44 | 감만1동 | 2017.12 | 감만 천지매매상사앞CCTV | 감만1동 254-70 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
45 | 감만1동 | 2017.12 | 감만동 감만터미널CCTV | 감만1동 624 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
46 | 감만1동 | 2021.08. | 감만동 감만부두 부근(교각 GP12 앞) | 감만1동 521-10 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
47 | 감만1동 | 2021.08. | 감만동 동원터미널 앞(교각 GP8 앞) | 감만1동 624 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
48 | 감만2동 | 2개소 | 2010.06 | 2020.04. | 감만동 남광시장 앞 CCTV | 감만2동 38-15 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
49 | 감만2동 | 2021.09. | 감만동 동천초교 앞 CCTV | 감만2동 8-24 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
50 | 우암동 | 2개소 | 2021.12. | 우암동 해양클러스터CCTV | 우암동 271 | 2개소 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
51 | 우암동 | 2022.06. | 우암동 이안오션파크CCTV | 우암동 39-8 | 15분 | 08:00~21:00 | ||||
52 | 문현1동 | 2개소 | 2010.06. | 2018.08. | 문현동 현대1차 인근CCTV | 문현1동 97-9 | 9개소 | 7분 | 07:00~22:00 | |
53 | 문현1동 | 2021.09. | 문현동 문현초교 앞 CCTV | 문현1동 40-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
54 | 문현2동 | 2개소 | 2018.11. | 문현동 국제금융단지앞CCTV | 문현2동 699-7 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
55 | 문현2동 | 2022.05. | 문현동 성동초교 앞 CCTV | 문현2동 465-7 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
56 | 문현3동 | 5개소 | 2009.12 | 2020.04. | 문현동 문현교차로 CCTV | 문현3동 361-32 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
57 | 문현3동 | 2019.07. | 문현동 베스티움@앞CCTV | 문현3동 1234 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
58 | 문현3동 | 2020.08. | 문현동 경동리인정문CCTV | 문현3동 141-22 | 10분 | 07:00~22:00 | ||||
59 | 문현3동 | 2020.08. | 문현동 메가마트 뒤 CCTV | 문현3동 205-2 | 10분 | 07:00~22:00 | ||||
60 | 문현3동 | 2022.06. | 대연 양우내안애후문 CCTV | 문현3동 310-1 | 7분 | 07:00~22:00 |
※ 점심시간 미운영 : 11:30 ~ 14:00
단, 도로교통법상 금지구역 : 인도, 횡단보도, 버스정류장, 곡각지 주차 등은 단속됩니다.