무인감시카메라(CCTV) 설치 현황
총64대(2024.7.1.현재)
연번 | 행정동 | 동별개소 | 설치년도 (최초) |
성능개선 (최종) |
CCTV장소명 | 지번주소 | 지구별 | 유예시간 | 점심시간 | 단속시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주정차-001 | 대연1동 | 4개소 | 2018.05 | 2020.04. | 대연 부산은행건너편CCTV | 대연1동1747-1 | 26개소 | 7분 | 11:30 ~ 14:00 |
07:00~22:00 |
주정차-002 | 대연1동 | 2009.12 | 2020.04 | 대연동 유엔평화로 32 CCTV | 대연1동977-3 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-054 | 대연1동 | 2022.12. | 대연동 현대@후문CCTV | 대연1동 1204-39 | 15분 | 08:00~20:00 | ||||
주정차-061 | 대연1동 | 2023.10. | 대연동 일동지에닌@CCTV | 대연1동1752-22 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-003 | 대연3동 | 16개소 | 2008.12 | 2020.04 | 대연경성대부경대역CCTV (24시까지) | 대연3동73-15 | 5분 | 07:00~24:00 | ||
주정차-004 | 대연3동 | 2017.12 | 대연동 렌즈미 앞 CCTV (24시까지) | 대연3동 68-1 | 5분 | 07:00~24:00 | ||||
주정차-005 | 대연3동 | 2004.12 | 2020.04. | 대연동 용소로 11 CCTV (24시까지) | 대연3동56-7 | 5분 | 07:00~24:00 | |||
주정차-006 | 대연3동 | 2004.12 | 2020.04 | 대연동 용소로 22-1 CCTV (24시까지) | 대연3동61-11 | 5분 | 07:00~24:00 | |||
주정차-007 | 대연3동 | 2017.12 | 대연동 용소로 12 CCTV | 대연3동 68-25 | 5분/7분 | 07:00~24:00 | ||||
주정차-008 | 대연3동 | 2006.12 | 2020.04. | 대연동 부경대정문앞CCTV | 대연3동502-2 | 5분/10분 | 07:00~24:00 | |||
주정차-009 | 대연3동 | 2012.06 | 2020.04. | 대연동 대천사거리 CCTV | 대연3동606-1 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-010 | 대연3동 | 2018.05 | 2020.04. | 대연동 대천초삼거리CCTV | 대연3동679-3 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-011 | 대연3동 | 2016.12 | 대연동 평화공원 앞 CCTV | 대연3동 699-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-012 | 대연3동 | 2017.01 | 대연동 광명집 앞 CCTV | 대연3동 704-2 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-013 | 대연3동 | 2019.11. | 대연동 교보문고 앞 CCTV | 대연3동 54-5 | 5분 | 07:00~24:00 | ||||
주정차-014 | 대연3동 | 2016.12 | 대연동 리마크빌뒤편CCTV | 대연3동 54-5 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-015 | 대연3동 | 2017.12 | 대연 CU부경해오름점CCTV | 대연3동 60-4 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-016 | 대연3동 | 2017.12 | 대연동 금보맨션 앞 CCTV | 대연3동 67-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-017 | 대연3동 | 2011.09 | 2020.04. | 대연동 대연비치 앞 CCTV | 대연3동16-2 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-062 | 대연3동 | 2023.12. | 대연동 대연혁신상가CCTV | 대연3동 39-24 | 5분/10분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-018 | 대연4동 | 3개소 | 2006.12 | 2020.04. | 대연동 석포농협 앞 CCTV | 대연4동1121-3 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
주정차-019 | 대연4동 | 2019.11. | 대연동 석포초교 앞 CCTV | 대연4동968-21 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-020 | 대연4동 | 2018.09. | 대연동 파크푸르지오CCTV | 대연4동1893 | 7분/15분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-021 | 대연5동 | 2개소 | 2013.06 | 2020.04. | 대연동 수영로 219 CCTV | 대연5동1745-11 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
주정차-051 | 대연5동 | 2022.05. | 대연동 대연초교 앞 CCTV | 대연5동289-6 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-022 | 대연6동 | 1개소 | 2018.11. | 대연동 남구청사거리CCTV | 대연6동1872 | 10분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-023 | 용호1동 | 7개소 | 2006.12 | 2020.04. | 용호동 LG메트로상가CCTV | 용호1동176-30 | 15개소 | 10분 | 07:00~20:00 | |
주정차-024 | 용호1동 | 2013.06 | 2020.04. | 용호동 현대비치 앞 CCTV | 용호1동198-6 | 10분 | 07:00~20:00 | |||
주정차-025 | 용호1동 | 2011.06 | 2020.04. | 용호동 용호사거리CCTV | 용호1동395-68 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-026 | 용호1동 | 2018.05. | 2020.04. | 용호동 솔밭공원주변CCTV | 용호1동409-1 | 10분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-027 | 용호1동 | 2017.12 | 용호동 베스트부동산CCTV | 용호1동176-30 | 10분 | 07:00~20:00 | ||||
주정차-028 | 용호1동 | 2017.12 | 용호동 유람선터미널CCTV | 용호1동959 | 10분 | 07:00~20:00 | ||||
주정차-055 | 용호1동 | 2022.12. | 용호동 빌리브센트로CCTV | 용호1동 176-78 | 10분 | 07:00~20:00 | ||||
주정차-029 | 용호2동 | 7개소 | 2017.09 | 용호동 SK뷰아파트CCTV | 용호2동944 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-030 | 용호2동 | 2017.09 | 용호동 SK뷰@앞 인도CCTV | 용호2동944 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-050 | 용호2동 | 2021.09. | 용호동 운산초교 앞 CCTV | 용호2동776-12 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-057 | 용호2동 | 2022.09. | 용호동 데시앙해링턴CCTV(홈런부동산 인근) | 용호2동 542-19 | 15분 | 08:00~21:00 | ||||
주정차-059 | 용호2동 | 2022.09. | 용호동 데시앙 후문 CCTV(선미횟집 앞) | 용호2동 565 | 15분 | 07:30~21:00 | ||||
주정차-060 | 용호2동 | 2022.09. | 용호동 데시앙 정문 CCTV(마루유치원 부근) | 용호2동 565 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-064 | 용호2동 | 2023.12. | 용호2동행정센터CCTV | 용호동496-35 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-031 | 용호4동 | 2개소 | 2005.10. | 2020.04. | 용호동 용호시장 앞 CCTV | 용호4동486-3 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
주정차-032 | 용호4동 | 2016.12 | 용호동 성모약국 앞 CCTV | 용호4동 541-27 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-033 | 감만1동 | 9개소 | 2009.05 | 2020.04. | 감만동 부산은행 앞 CCTV | 감만1동138-8 | 11개소 | 10분 | 07:00~22:00 | |
주정차-034 | 감만1동 | 2016.12 | 감만동 현대@사거리CCTV | 감만1동 254-58 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-035 | 감만1동 | 2017.01 | 감만동 현대오일뱅크CCTV | 감만1동 254-9 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-036 | 감만1동 | 2016.12 | 감만동 동국제강 앞 CCTV | 감만1동 521-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-037 | 감만1동 | 2017.12 | 감만 천지매매상사앞CCTV | 감만1동 254-70 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-038 | 감만1동 | 2017.12 | 감만동 감만터미널CCTV | 감만1동 624 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-046 | 감만1동 | 2021.08. | 감만동 감만부두 부근(교각 GP12 앞) | 감만1동521-10 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-047 | 감만1동 | 2021.08. | 감만동 동원터미널 앞(교각 GP8 앞) | 감만1동624 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-063 | 감만1동 | 2022.12. | 감만동 우성스마트앞CCTV | 감만동 627 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-039 | 감만2동 | 2개소 | 2010.06 | 2020.04. | 감만동 남광시장 앞 CCTV | 감만2동38-15 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
주정차-048 | 감만2동 | 2021.09. | 감만동 동천초교 앞 CCTV | 감만2동8-24 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-056 | 우암동 | 2개소 | 2021.12. | 우암동 해양클러스터 CCTV | 우암동 271 | 2개소 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
주정차-058 | 우암동 | 2022.06. | 우암동 이안오션파크CCTV | 우암동 39-8 | 15분 | 08:00~21:00 | ||||
주정차-040 | 문현1동 | 2개소 | 2010.06. | 2018.08. | 문현동 현대1차 인근CCTV | 문현1동97-9 | 11개소 | 7분 | 07:00~22:00 | |
주정차-049 | 문현1동 | 2021.09. | 문현동 문현초교 앞 CCTV | 문현1동40-1 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-041 | 문현2동 | 4개소 | 2018.11. | 문현동 국제금융단지앞CCTV | 문현2동699-7 | 7분 | 07:00~22:00 | |||
주정차-052 | 문현2동 | 2022.05. | 문현동 성동초교 앞 CCTV | 문현2동465-7 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-065 | 문현2동 | 2024.06. | 문현동 퀸즈W 정문 CCTV | 문현2동 510-3 | 10분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-066 | 문현2동 | 2024.06. | 문현동 퀸즈W 후문 CCTV | 문현2동 634-6 | 10분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-042 | 문현3동 | 5개소 | 2009.12 | 2020.04. | 문현동 문현교차로 CCTV | 문현3동361-32 | 7분 | 07:00~22:00 | ||
주정차-043 | 문현3동 | 2019.07. | 문현동 베스티움@앞CCTV | 문현3동1234 | 7분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-044 | 문현3동 | 2020.08. | 문현동 경동리인정문CCTV | 문현3동141-22 | 10분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-045 | 문현3동 | 2020.08. | 문현동 메가마트 뒤 CCTV | 문현3동205-2 | 10분 | 07:00~22:00 | ||||
주정차-053 | 문현3동 | 2022.06. | 대연 양우내안애후문 CCTV | 문현3동 310-1 | 7분 | 07:00~22:00 |
※ 점심시간 미운영 : 11:30 ~ 14:00
단, 도로교통법상 금지구역 : 인도, 횡단보도, 버스정류장, 곡각지 주차 등은 단속됩니다.