위원회 현황 및 회의결과

home분야별정보 > 건축/토지 > 위원회 현황 및 회의결과
분야별정보
  • open 출처표시 공공누리 공공저작물 자유롭게이용허락
  • 본 저작물은 "공공누리" 제 1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
전체게시물 140 개, 현재 13 페이지 / 총 14 페이지
안전도시경제 > 건축토지 > 위원회 현황 및 회의결과 게시글 : 글번호,제목,작성자,작성일,조회수 제공
글번호 제목 작성자 작성일 조회수
20 2019년 제4회 부산광역시 남구 경관위원회 개최 결과 건축과 2020-07-24 355
19 2019 제5회 건축위원회[전문위원회(건축구조)] 개최결과 건축과 2020-05-29 125
18 2019 제4회 건축위원회[전문위원회(건축구조)] 개최결과 건축과 2020-04-13 145
17 2019년 제3회 부산광역시 남구 경관위원회 개최 결과 건축과 2020-01-10 139
16 2019 제3회 건축위원회[전문위원회(건축구조)] 개최결과 건축과 2020-01-17 148
15 2019년 제2회 부산광역시 남구 경관위원회 개최 결과 건축과 2019-10-18 120
14 2019 제2회 건축위원회[전문위원회(건축구조)] 개최결과 건축과 2019-10-15 153
13 2019년 제1회 부산광역시 남구 경관위원회 개최 결과 건축과 2019-07-12 139
12 2019 제1회 건축위원회[전문위원회(건축구조)] 개최결과 건축과 2019-04-12 169
11 2018 제12회 건축위원회[전문위원회(건축구조)] 개최결과 건축과 2019-06-07 145

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

  • 담당부서건축과 건축허가팀  
  • 담당자서혜영
  • 전화번호051-607-4594
top