도시공원 명칭 개정 관련 선호도 조사 | |
---|---|
설문 설명 |
해당 설문조사는 친근하고 특색있는 공원 이미지 조성을 위하여 명칭 공모를 시행하고, 응모된 명칭 중 지명위원회 심의에 올릴 후보명칭(3개) 선정을 위한 선호도 조사입니다. 귀하의 소중한 의견을 공원 명칭 결정에 반영코자 하오니 답변 부탁드립니다. ※ 본 자료는 도시공원 후보 명칭 결정의 참고 자료로만 활용되며, 타 용도로 사용되지 않습니다. |
설문 기간 |
시작일 : 2022년 11월 02일 00:00
종료일 : 2022년 11월 08일 00:00 |
설문 문항 | |||
---|---|---|---|
1.문항 : 성 별 |
|||
남 (52명 / 총 151명) ( 34% ) | |||
여 (99명 / 총 151명) ( 65% ) | |||
2.문항 : 연 령 |
|||
10대 (0명 / 총 151명) ( 0% ) | |||
20대 (25명 / 총 151명) ( 16% ) | |||
30대 (55명 / 총 151명) ( 36% ) | |||
40대 (33명 / 총 151명) ( 21% ) | |||
50대 (38명 / 총 151명) ( 25% ) | |||
60대 이상 (0명 / 총 151명) ( 0% ) | |||
3.문항 : 거주지 |
|||
남구 (92명 / 총 151명) ( 60% ) | |||
기타 (59명 / 총 151명) ( 39% ) | |||
4.문항 : 아래의 보기 중 적절한 명칭을 2개 선정해 주세요. |
|||
5.문항 : 가로공원(용호동 176-38 일원) |
|||
분포공원 (공원이 위치해 있는 지역과 주변 환경과 연계) (62명 / 총 151명) ( 41% ) | |||
벚꽃가로공원 (매년 봄 벚꽃이 장관인 곳) (49명 / 총 151명) ( 32% ) | |||
평화산책로공원 (평화롭게 산책을 즐길 수 있는 곳) (16명 / 총 151명) ( 10% ) | |||
신선공원 (공원이 위치해 있는 도로명과 연계) (29명 / 총 151명) ( 19% ) | |||
길섶공원 (공원의 위치 특성과 연계 *길섶: 길 가장자리를 뜻하는 순우리말) (44명 / 총 151명) ( 29% ) | |||
6.문항 : 문화공원A(문현동 1227-1 일원) |
|||
금융센터파크공원 (인근 지역 특성과 연계) (77명 / 총 151명) ( 50% ) | |||
문현문화공원 (공원 위치와 연계) (69명 / 총 151명) ( 45% ) | |||
동천로공원 (인근 강 이름과 연계) (28명 / 총 151명) ( 18% ) | |||
빅토리파크A공원 (인근 건축물 이름과 연계) (5명 / 총 151명) ( 3% ) | |||
소통공원 (공원에서 소통이 이루어졌으면 하는 마음) (16명 / 총 151명) ( 10% ) | |||
7.문항 : 문화공원B(문현동 1228-5 일원) |
|||
동천공원 (인근 강 이름과 연계) (66명 / 총 151명) ( 43% ) | |||
문현금융공원 (인근 지역 특성과 연계) (80명 / 총 151명) ( 52% ) | |||
빅토리파크B공원 (인근 건축물 이름과 연계) (10명 / 총 151명) ( 6% ) | |||
행복공원 (공원을 찾는 모두가 행복함을 바라는 마음) (33명 / 총 151명) ( 21% ) | |||
8.문항 : 지게골어린이공원(문현동 96-3) |
|||
지게골아동공원 (11명 / 총 151명) ( 7% ) | |||
지게골아이공원 (30명 / 총 151명) ( 19% ) | |||
늘솔길공원 (*늘솔길: 언제나 솔바람이 부는 길이라는 순우리말) (38명 / 총 151명) ( 25% ) | |||
가람어린이공원 (*가람: 강처럼 넓고 부드럽게 흐르듯 이라는 순우리말) (18명 / 총 151명) ( 11% ) | |||
문안어린이공원 (공원 위치 특성과 연계 *문안: 문현 안동네) (15명 / 총 151명) ( 9% ) | |||
해솔어린이공원 (아이들에게 바라는 마음 *해솔: 해처럼 밝고 솔처럼 푸르게라는 순우리말) (32명 / 총 151명) ( 21% ) | |||
문현바람솔솔어린이공원 (공원 위치 특성과 연계) (21명 / 총 151명) ( 13% ) | |||
황령바람길어린이공원 (공원 위치 특성과 연계) (19명 / 총 151명) ( 12% ) | |||
초록공원 (주변 환경과 연계) (15명 / 총 151명) ( 9% ) |